תבנית:תרופה/פקפנט 100 - Pecfent 100: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (החלפת טקסט – "https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/" ב־"https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/") |
מ (החלפת טקסט – "http://data.health.gov.il/drugs/alonim/" ב־"https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/") |
||
שורה 26: | שורה 26: | ||
|קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/152%2059%2033975%2001 פקפנט 100] במאגר משרד הבריאות | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/152%2059%2033975%2001 פקפנט 100] במאגר משרד הבריאות | ||
|עלון לרופא={{רווח קשיח}} | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
− | *[ | + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_13_578519419.pdf עלון לרופא 22.10.2019] |
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
− | *[ | + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_13_578519319.pdf עלון לצרכן עברית 22.10.2019] |
− | *[ | + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_13_578519119.pdf עלון לצרכן ערבית 22.10.2019] |
− | *[ | + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_13_578519219.pdf עלון לצרכן אנגלית 22.10.2019] |
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
− | *[ | + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_13_578519519.pdf החמרה לעלון 22.10.2019] |
− | *[ | + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_11_485806519.pdf החמרה לעלון לצרכן 27.12.2018] |
− | *[ | + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_2_285121016.pdf החמרה לעלון לצרכן 20.11.2016] |
− | *[ | + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_1_157520916.pdf החמרה לעלון לרופא 02.08.2016] |
*[[מדיה:PECFENT 100-400 - החמרה לעלון - 19.05.2015.pdf|החמרה לעלון 19.05.2015]] | *[[מדיה:PECFENT 100-400 - החמרה לעלון - 19.05.2015.pdf|החמרה לעלון 19.05.2015]] | ||
|מספר רישום={{{מספר רישום|152 59 33975 01}}} | |מספר רישום={{{מספר רישום|152 59 33975 01}}} |
גרסה מתאריך 16:49, 27 באוקטובר 2021
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |
---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N01AH Opioid anesthetics |
מרכיב פעיל (ATC5) | |
צורת מתן | אפי - NASAL |
צורת מינון | ספריי לאף, NASAL SPRAY למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
התוויה | PecFent is indicated for the management of breakthrough pain (BTP) in adults who are already receiving maintenance opioid therapy for chronic cancer pain. Breakthrough pain is a transitory exacerbation of pain that occurs on a background of otherwise controlled persistent pain.Patients receiving maintenance opioid therapy are those who are taking at least 60 mg of oral morphine daily, at least 25 micrograms of transdermal fentanyl per hour, at least 30 mg of oxycodone daily, at least 8 mg of oral hydromorphone daily or an equianalgesic dose of another opioid for a week or longer.
|
תבנית:נתוני סל/תרופה/פקפנט 100 - Pecfent 100 | |
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
פקפנט 100 במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | - |
---|---|
מידע ברשת | - |
שם יצרן | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., THE NETHERLANDS |
שם בעל הרישום | MEDISON PHARMA LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 08/2014. רישיון מתאריך: 08/2014 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה
דף זה נוצר על ידי בוט ומגדיר תבנית עם פרטי התרופה.
- דף התרופה: פקפנט 100 - Pecfent 100
- לדריסה ידנית של פרטי התרופה: ניתן לערוך את דף התרופה לעיל. לדוגמה החליפו את:
{{תרופה/פקפנט 100 - Pecfent 100}}
ב:
{{תרופה/פקפנט 100 - Pecfent 100 | שם הפרמטר=ערך חדש (דורס את הערך שהבוט הגדיר) }}