וי-אופטיק 0.5% - V-optic 0.5%: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מינונים|וי-אופטיק - V-optic}}{{תרופה/וי-אופטיק % 0.5 - V-optic 0.5%}} | {{מינונים|וי-אופטיק - V-optic}}{{תרופה/וי-אופטיק % 0.5 - V-optic 0.5%}} | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
==נתוני סל== | ==נתוני סל== | ||
{{נתוני סל/וי-אופטיק % 0.5 - V-optic 0.5%}} | {{נתוני סל/וי-אופטיק % 0.5 - V-optic 0.5%}} | ||
גרסה מתאריך 23:11, 6 בינואר 2014
למינונים נוספים של וי-אופטיק - V-optic
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | S01ED Beta blocking agents | |||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
| צורת מתן | עיני - OCULAR | |||||
| צורת מינון | טיפות, DROPS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Reduction of elevated intraocular pressure in glaucoma and in ocular hypertension.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| וי-אופטיק 0.5% במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | VITAMED LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 09/1995. רישיון מתאריך: 12/2010 |
| תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
תמונת אריזה
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
| התוויה בסל
|
שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
| מסגרת הכללה בסל |