דיקלופטיל 0.1% - Dicloftil 0.1%: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (TrufotBot העביר את הדף דיקלופטיל % 0.1 - Dicloftil ® 0.1 % ל־דיקלופטיל 0.1% - Dicloftil ® 0.1%: Title formating) |
מ (סדר קטגוריות) |
||
| שורה 25: | שורה 25: | ||
[[קטגוריה:יצרן FARMIGEA]] | [[קטגוריה:יצרן FARMIGEA]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום BIOAVENIR]] | [[קטגוריה:בעל רישום BIOAVENIR]] | ||
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Musculo-skeletal system - M]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Topical products for joint and muscular pain - M02]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Topical products for joint and muscular pain - M02A]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Anti-inflammatory preparations, non-steroids for topical use - M02AA]] |
גרסה מתאריך 08:56, 29 בדצמבר 2013
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | M02AA Anti-inflammatory preparations, non-steroids for topical use | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) | Diclofenac sodium 0.1% M02AA15 | |||||
| צורת מתן | עיני - OCULAR | |||||
| צורת מינון | תמיסה, SOLUTION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Post-operative inflammation following cataract extraction. Control of ocular pain and discomfort associated with corneal epithelial defects after laser excimer PRK or accidental trauma.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא | |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
|
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | FARMIGEA S.P.A., ITALY |
| שם בעל הרישום | BIOAVENIR LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 05/2006. רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/2019 |
תוכן עניינים |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
התוויה בסל
|
| שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
| מסגרת הכללה בסל |