עיון בוויקי
| אדולן 0.04% |
| אדולן 0.04% - Adolan 0.04% + , אדולן 0.04% - Adolan 0.04% + , אדולן 0.04% - Adolan 0.04% + , אדולן 0.04% - Adolan 0.04% + | Has queryזהו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
|---|---|
| יצרן TEVA + , בעל רישום TEVA + , Nervous system - N + , Other nervous system drugs - N07 + , Drugs used in addictive disorders - N07B + , Drugs used in opioid dependence - N07BC + , תרופות ששיווקן הופסק לצמיתות + | קטגוריות |
| 18 דצמבר 2025 13:38:06 + | תאריך לשינויזהו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
| true + | עלון לרופא |
| פברואר 2012 + | רישום מתאריך |
| Adolan 0.04% | שם באנגלית |
| אדולן 0.04% | שם בעברית |
| אדולן - Adolan | שם ללא מינון |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| דף הפניה | Adolan 0.04% + , אדולן % 0.04 - Adolan 0.04 % + , אדולן 0.04% + |
|---|