תצ××× ×ש×××ת ×©× ×× ×¡××× ××××× ×× ××××× ×× ×××××§×תר×פ×ת.
× ××ª× ×צ××¦× ×ת ×תצ××× ×¢× ××× ×××רת ס×× ×××××, ×©× ××שת×ש (ת××× ×¨×ש××ת) ×× ×××£ ×××שפע (×× ×× ×ª××× ×¨×ש××ת).
(×××ש×ת ×××תר |
×××©× ×ת ×××תר) צפ××× ×: (50 ××××ת |
50 ××§××××ת) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500)
- 15:57, 30 ××× ××ר 2022 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ש×× × ×ת ××רש××ת ×©× ×שת×ש:× ××¢× ××ר××× ×(××××) ××××, ×פע×× ×ער×ת, ×××ר××§×¨× ××× ××××§â
- 10:26, 20 ××פר×× 2021 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 242426 ×××£ ת×× ×ת:תר××¤× ×××××§×
- 10:24, 20 ××פר×× 2021 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 242425 ×××£ פרצ×××× ×¡.×.×.פ 10 ×"×/×"× - Paracetamol s.a.l.f 10 mg/ml ×××××§×
- 13:17, 26 ××רץ 2021 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 216798 ×××£ ת×× ×ת:תר××¤× ×××××§×
- 19:24, 23 ××רץ 2021 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 216671 ×××£ ת×× ×ת:××פ×ש ×××××§×רפ××× ×××××§×
- 19:23, 23 ××רץ 2021 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 216669 ×××£ ת×× ×ת:××פ×ש ×××××§×רפ××× ×××××§×
- 19:22, 23 ××רץ 2021 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 216668 ×××£ ת×× ×ת:××פ×ש ×××××§×רפ××× ×××××§×
- 19:20, 23 ××רץ 2021 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 216667 ×××£ ת×× ×ת:תר××¤× ×××××§×
- 19:16, 23 ××רץ 2021 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 216662 ×××£ ת×× ×ת:תר××¤× ×××××§×
- 19:04, 23 ××רץ 2021 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 216661 ×××£ ת×× ×ת:××פ×ש ×××××§×רפ××× ×××××§×
- 12:43, 24 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ×××§ ×ת ×××£ ×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף ×× ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× gskâ
- 12:41, 24 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200670 ×××£ ×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף ×× ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× gsk ×××××§×
- 10:45, 24 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ××¢××ר ×ת ×××£ ×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף ×× ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× × ××ר××ס ×Ö¾×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף ×× ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× gsk ××× ××ש××ר ××¤× ××
- 10:44, 24 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ××¢××ר ×ת ×××£ ×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף × ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× × ××ר××ס ×Ö¾×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף × ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× gsk ××× ××ש××ר ××¤× ××
- 13:04, 23 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ש××ר ×ת ×××£ ×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף × ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× × ××ר××סâ
- 13:03, 23 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ש××ר ×ת ×××£ ×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף ×× ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× × ××ר××סâ
- 13:00, 23 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ×××§ ×ת ×××£ ×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף ×× ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× × ××ר××סâ
- 12:59, 23 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ×××§ ×ת ×××£ ×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף × ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× × ××ר××סâ
- 12:57, 23 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200667 ×××£ ××ש×ת/××ש×ת ×××××§×
- 09:12, 23 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200666 ×××£ ×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף × ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× × ××ר××ס ×××××§×
- 08:36, 23 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200665 ×××£ ×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף × ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× × ××ר××ס ×××××§×
- 08:35, 23 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200664 ×××£ ×-FDA ××שר ××ס×× × ×סף × ×× ×××××§ ××× ×× ×××§××§ ×ס×× B - ××§×¡×¨× (®BEXSERO) ×©× × ××ר××ס ×××××§×
- 11:20, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200663 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 11:18, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200662 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 11:15, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200661 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 11:15, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200660 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 11:13, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200659 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 11:13, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200658 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 11:12, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200657 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 11:11, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200656 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 11:10, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200655 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 11:09, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200654 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 11:08, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200653 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 11:07, 21 ××× ××ר 2019 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 200652 ×××£ ת×× ×ת:תר×פ×/××§×¡×¨× - Bexsero ×××××§×
- 13:28, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156200 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:27, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156199 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:26, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156198 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:25, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156197 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:24, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156196 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:24, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156195 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:23, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156194 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:16, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156193 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:15, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156192 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:14, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156191 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:13, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156190 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:12, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156189 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:07, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156188 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:06, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156187 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:03, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156186 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
- 13:02, 18 ×פ×ר××ר 2018 ×× × ××× (ש××× | תר×××ת) ס××× ×××××××ת ×ת ×××¨×¡× 156185 ×××£ פר×××× 60 ×"× - Prolia 60 mg ×××××§×
(×××ש×ת ×××תר |
×××©× ×ת ×××תר) צפ××× ×: (50 ××××ת |
50 ××§××××ת) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500)