אפירוביצין אינובמד - Epirubicin inovamed
ש××× ×× !
×ת×ר××: 30.9.2020 ×תק××× ××××¢× ×× ×©××××§ ×תר××¤× ××פסק ×צ××ת×ת.
×ת×ר××: 30.9.2020 ×תק××× ××××¢× ×× ×©××××§ ×תר××¤× ××פסק ×צ××ת×ת.
××§×ר: ××©×¨× ××ר×××ת - ××××¢×ת ×¢× ×פסקת ש××××§ תר×פ×ת
× ×ª×× × ×ª×¨×פ×
×××¨×©× 
| ××× ×× ×× × ×ספ×× | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×§×××¦× ×¤×¨××§×××××ת (ATC4) | L01DB Anthracyclines and related substances | ||||||||||||||||||
| ×ר××× ×¤×¢×× (ATC5) | Â
| ||||||||||||||||||
| צ×רת ××ª× | ת××-×ר×××, ×ת×× ×©×פ×××ת - I.V, INTRAVESICAL | ||||||||||||||||||
| צ×רת ××× ×× | ת×××¡× ×××רק×, SOLUTION FOR INJECTION ××× ×עת ××× ×× ×תר ×× ×רע×× ×ש ××××× ×ת ×תר××¤× ××ת×× ×××× ×× ××××××¥ ××¤× ×©××פ××¢ ××¢××× ×צר×× | ||||||||||||||||||
| ×ת×××× | For the treatment of wide spectrum of neoplastic diseases including breast carcinoma, lung carcinoma high doses, ovarian carcinoma, gastric carcinomas, soft tissue sarcoma. Intravesical administration of epirubicin has been found to be beneficial in the treatment of superficial bladder carcinomas and in the prophylaxis of recurrences after transurethral resection. I.V. administration for the treatment of advanced bladder carcinoma.
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ×¢××× ×ר××¤× ××××ר×ת ××¢××× |
  | ||||||||||||||||||
| ×¢××× ×צר×× |  |
|---|
| ער××× ×××××§×רפ××× | ער××× ×§×©×ר×× ×××××§×רפ××× |
|---|---|
| ×פ×ר×××צ×× ××× ×××× ××××ר ××©×¨× ××ר×××ת |
| ××פ×ש ×××ר×× | ×××ר×× ×-PubMed |
|---|---|
| ××××¢ ×רשת | RxList WebMD Drugs.com |
| ×©× ××¦×¨× | GENEPHARM S.A., GREECE |
| ×©× ××¢× ×ר×ש×× | INOVAMED LTD |
| ר×ש××× | ת×ר×× ××ש×: 01/2010. ר×ש××× ×ת×ר××: 04/2016 |
| ת×ר×× ×¢×××× ××ר×× | 30.9.2020 |
השינוי האחרון נעשה בֹ־27 בפברואר 2024 ב־07:52