בנזק % 10 - % Benzac 10
ש××× ×× !
×ת×ר××: 2.2.2020 ×תק××× ××××¢× ×× ×©××××§ ×תר××¤× ××פסק ×צ××ת×ת.
×ת×ר××: 2.2.2020 ×תק××× ××××¢× ×× ×©××××§ ×תר××¤× ××פסק ×צ××ת×ת.
××§×ר: ××©×¨× ××ר×××ת - ××××¢×ת ×¢× ×פסקת ש××××§ תר×פ×ת
× ×ª×× × ×ª×¨×פ×
| ××× ×× ×× × ×ספ×× | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×§×××¦× ×¤×¨××§×××××ת (ATC4) | D10AE Peroxides | |||||||||||||
| ×ר××× ×¤×¢×× (ATC5) | Â
| |||||||||||||
| צ×רת ××ª× | ××צ×× × - TOPICAL | |||||||||||||
| צ×רת ××× ×× | ×'×, GEL ××× ×עת ××× ×× ×תר ×× ×רע×× ×ש ××××× ×ת ×תר××¤× ××ת×× ×××× ×× ××××××¥ ××¤× ×©××פ××¢ ××¢××× ×צר×× | |||||||||||||
| ×ת×××× | For topical treatment of acne vulgaris. /div> | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ×¢××× ×ר××¤× ××××ר×ת ××¢××× |
  | |||||||||||||
| ×¢××× ×צר×× |  |
|---|
| ער××× ×××××§×רפ××× | ער××× ×§×©×ר×× ×××××§×רפ××× |
|---|---|
| ×× ××§Â % 10 ××××ר ××©×¨× ××ר×××ת |
| ××פ×ש ×××ר×× | ×××ר×× ×-PubMed |
|---|---|
| ××××¢ ×רשת | RxList WebMD Drugs.com |
| ×©× ××¦×¨× | LABORATOIRES GALDERMA, FRANCE |
| ×©× ××¢× ×ר×ש×× | RAFA LABORATORIES LTD |
| ר×ש××× | ת×ר×× ××ש×: 3/1993. ר×ש××× ×ת×ר××: |
| ת×ר×× ×¢×××× ××ר×× | 2.2.2020 |
ת××× ×ª ×ר×××
השינוי האחרון נעשה בֹ־2 במרץ 2022 ב־20:30