לטנו-אבניר - Latano-avenir: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {{תרופה | + | {{תרופה |
+ | |שם בעברית=לטנו-אבניר | ||
+ | |שם באנגלית=Latano-avenir | ||
+ | |שם ללא מינון=לטנו - Latano | ||
+ | |שם ללא מינון באנגלית=Latano | ||
+ | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
+ | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | ||
+ | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/154%2066%2034068%2000 לטנו-אבניר] במאגר משרד הבריאות | ||
+ | |תמונת אריזה= | ||
+ | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[[Latanoprost]] 0.05MG/ML {{כ}}[[S01EE01]] | ||
+ | |צורת מתן=עיני - OCULAR | ||
+ | |צורת מינון=טיפות עיניים, EYE DROPS{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
+ | |מספר רישום=154 66 34068 00 | ||
+ | |שם יצרן=[[VIANEX S.A, GREECE]] | ||
+ | |שם יצרן מקוצר=[[VIANEX]] | ||
+ | |שם בעל הרישום=[[BIOAVENIR LTD, ISRAEL]] | ||
+ | |תאריך הגשה=12/2013 | ||
+ | |התוויה= | ||
+ | <div style="direction:ltr;"> | ||
+ | Reduction of elevated intraocular pressure as a first line treatment in patients with open-angle galucoma and ocular hypertension. | ||
+ | </div> | ||
+ | |ללא קטגוריה= | ||
+ | |במרשם=כן | ||
+ | |עלון לרופא={{רווח קשיח}}אין עלון לרופא | ||
+ | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[[מדיה:|מדיה:]] | ||
+ | *[[מדיה:|מדיה:]] | ||
+ | *[[מדיה:|מדיה:]] | ||
+ | *[[מדיה:|מדיה:]] | ||
+ | עלון לצרכן עברית 18.01.2023 | ||
+ | עלון לצרכן אנגלית Patient information leaflet {{כ}}18.01.2023 | ||
+ | עלון לצרכן ערבית نشرة للمستهلك باللغة العربية 18.01.2023 | ||
+ | החמרה לעלון 18.01.2023 | ||
+ | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
+ | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|S01EE|Prostaglandin analogues}} | ||
+ | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::10/2015]]}}} | ||
+ | |שיווק הופסק=לא ידוע | ||
+ | |תאריך עדכון=21/07/2024 | ||
+ | |התאמת מינון= | ||
+ | |התוויות נגד= | ||
+ | |תופעות לוואי= | ||
+ | |תגובות בין תרופתיות= | ||
+ | |שימוש בהריון והנקה= | ||
+ | |פרמקודינמיקה= | ||
+ | |פרמקוקינטיקה= | ||
+ | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
+ | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
גרסה מתאריך 05:55, 2 בספטמבר 2024
שימו לב !
שיווק התרופה הופסק, ולכן התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא ידוע צפי לחידוש שיווק, ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 21/07/2024.
שיווק התרופה הופסק, ולכן התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא ידוע צפי לחידוש שיווק, ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 21/07/2024.
נתוני תרופה
במרשם
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | S01EE Prostaglandin analogues | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||
צורת מתן | עיני - OCULAR | ||||||||||||||||||
צורת מינון | טיפות עיניים, EYE DROPS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
התוויה | Reduction of elevated intraocular pressure as a first line treatment in patients with open-angle galucoma and ocular hypertension. | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
עלון לצרכן עברית 18.01.2023 עלון לצרכן אנגלית Patient information leaflet 18.01.2023 עלון לצרכן ערבית نشرة للمستهلك باللغة العربية 18.01.2023 החמרה לעלון 18.01.2023 |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
לטנו-אבניר במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | VIANEX S.A, GREECE |
שם בעל הרישום | BIOAVENIR LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 12/2013. רישיון מתאריך: 10/2015 |
תאריך עדכון אחרון | 21/07/2024 |