אפיאנט 5 מ"ג - Effient 5 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/אפיאנט 5 מ"ג - Effient 5 mg}} | {{תרופה/אפיאנט 5 מ"ג - Effient 5 mg}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[קטגוריה:יצרן ELI LILLY]] | [[קטגוריה:יצרן ELI LILLY]] |
גרסה מתאריך 22:08, 16 במרץ 2014
שימו לב !
בתאריך: 17.5.2020 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
בתאריך: 17.5.2020 התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות.
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B01AC Platelet aggregation inhibitors excluding heparin | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Effient, co-administered with acetylsalicylic acid (ASA), is indicated for the prevention of atherothrombotic events in patients with acute coronary syndrome ( i.e. unstable angina, non-ST segment elevation myocardial infarction [UA/NSTEMI] or ST segment elevation myocardial infarction [STEMI] undergoing primary or delayed percutaneous coronary intervention (PCI).The increased efficacy should be balanced with the increased risk in patients with bleeding tendencyin those who had TIA/CVA in the past and in those above the age of 75 or weight below 60 kg.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
אפיאנט 5 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | LILLY S.A., SPAIN |
שם בעל הרישום | ELI LILLY ISRAEL LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 02/2009. רישיון מתאריך: 01/2015 |
תאריך עדכון אחרון | 17.5.2020 |