מידע על "תבנית:נתוני סל/אריפלי 30 - Ariply 30"
××××¢ ×ס×ס×
| ××תרת ×תצ××× | ת×× ×ת:× ×ª×× × ×¡×/×ר×פ×× 30 - Ariply 30 |
| ××¤×ª× ××××× ×ר××× | × ×ª×× × ×¡×/×ר×פ×× 30 - Ariply 30 |
| ×××¨× ×××£ (××ת××) | 1,322 |
| ×××× ×××£ | 11352 |
| שפת ×ת××× ×©× ×××£ | ×¢×ר×ת (he) |
| ××ס××£ ×¢× ××× ×¨×××××× ×©× ×× ××¢× ××פ×ש | ××תר |
| ×ספר ×צפ××ת | 140 |
| ×ספר ×××¤× ××ת ×××£ ×× | 0 |
| ×ספר ×פ×Ö¾×××©× × ×©× ××£ ×× | 0 (0 ××¤× ××ת; 0 ×פ×× ×¨×××××) |
↑חזרה לקטע הקודם××× × ×¢× ×××£
| ער××× | ×× ××שת×ש×× ××רש×× |
| ××¢××¨× | ×× ××שת×ש×× ××רש×× |
↑חזרה לקטע הקודם××פ××× × ×××£
| ××£ ש××××× ××× (1) | ת×× ×ת ×××פ××¢× ×××£ ××:
|
↑חזרה לקטע הקודם
השינוי האחרון נעשה בֹ־10 בדצמבר 2025 ב־22:20