מידע על "בסיואנס % 0.6 - % Besivance 0.6"
××××¢ ×ס×ס×
| ××תרת ×תצ××× | ×ס×××× ×¡ % 0.6 - % Besivance 0.6 |
| ××¤×ª× ××××× ×ר××× | % Besivance 0.6 |
| ×××¨× ×××£ (××ת××) | 2,045 |
| ×××× ×××£ | 41544 |
| שפת ×ת××× ×©× ×××£ | ×¢×ר×ת (he) |
| ××ס××£ ×¢× ××× ×¨×××××× ×©× ×× ××¢× ××פ×ש | ××תר |
| ×ספר ×צפ××ת | 516 |
| ×ספר ×××¤× ××ת ×××£ ×× | 0 |
| × ×¡×¤×¨ ×××£ ת××× | ×× |
↑חזרה לקטע הקודם××× × ×¢× ×××£
| ער××× | ×× ××שת×ש×× ××רש×× |
| ××¢××¨× | ×× ××שת×ש×× ××רש×× |
↑חזרה לקטע הקודם××פ××× × ×××£
| ת×× ××ת ××××××ת (11) | ת×× ××ת ×××פ××¢×ת ×××£ ××:
|
↑חזרה לקטע הקודם
השינוי האחרון נעשה בֹ־15 בינואר 2026 ב־07:18