סרטיקן 0.75 מ"ג טבליות - Certican 0.75 mg tablets
מתוך ויקיתרופות
(הופנה מהדף סרטיקן 0.75 מ"ג טבליות)
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L04AH Mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויה | Kidney and heart transplantationCertican ® is indicated for the prophylaxis of organ rejection in adult patients at low to moderate immunological risk receiving an allogeneic renal or cardiac transplant. In kidney and heart transplantation, Certican should be used in combination with ciclosporin for microemulsion and corticosteroids.Liver transplantationCertican is indicated for the prophylaxis of organ rejection in adult patients receiving a hepatic transplant. In liver transplantation, Certican should be used in combination with tacrolimus and corticosteroids. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התאמת מינון | Posology and method of administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויות נגד | Contraindications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תופעות לוואי | Undesirable effects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
סרטיקן 0.75 מ"ג טבליות במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND |
שם בעל הרישום | NOVARTIS ISRAEL LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 6/2004. רישיון מתאריך: 02/2015 |
תאריך עדכון אחרון | 18/09/2024 |
תמונת אריזה