טרנדייט טבליות 100 מ"ג - Trandate tablets 100 mg
מתוך ויקיתרופות
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C07AG Alpha and beta blocking agents | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Treatment of all grades of hypertension (mild, moderate and severe) when oral antihypertensive therapy is desirable.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
טרנדייט טבליות 100 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | ASPEN BAD OLDESLOE GMBH, GERMANY |
שם בעל הרישום | PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 02/1986. רישיון מתאריך: 11/2011 |
תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
תמונת אריזה