טסיגנה 200 מ"ג - Tasigna 200 mg
מתוך ויקיתרופות
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01XE Protein kinase inhibitors | ||||||||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | קפסולות, CAPSULES למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||
התוויה | Treatment of Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukaemia (Ph+ CML) in chronic or accelerated phase in patients resistant to or experiencing significant toxicity during treatment with imatinib.Treatment of adult patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome positive chronic myelogenous leukemia in chronic phase.11/12/2017 בקשה לשינוי משטר מינון - Addition of TFR regimen לפירוט אנא ראו הצעת עלונים. | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
טסיגנה 200 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND |
שם בעל הרישום | NOVARTIS ISRAEL LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 08/2007. רישיון מתאריך: 02/2013 |
תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
נתוני סל
נתוני הסל | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||||||||
שימוש בסל
| ||||||||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|