תבנית:תרופה/סמופקביבן - Smofkabiven: הבדלים בין גרסאות
מ (החלפת טקסט – "מרכיב פעיל::L- lysine acetate" ב־"L- lysine acetate") |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם באנגלית={{{שם באנגלית|Smofkabiven}}} | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Smofkabiven}}} | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
− | + | AMINOACETIC ACID 11.0 G / 1000 ML, | |
+ | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE 0.74 G / 1000 ML, | ||
+ | FISH OIL 30 G / 1000 ML, | ||
+ | GLUCOSE ANHYDROUS 420 G / 1000 ML, | ||
+ | L- ALANINE 14.0 G / 1000 ML, | ||
+ | L- ISOLEUCINE 5.0 G / 1000 ML, | ||
+ | L- LEUCINE 7.4 G / 1000 ML, | ||
+ | L- LYSINE 6.6 G / 1000 ML, | ||
+ | L- LYSINE ACETATE 9.3 G / 1000 ML, | ||
+ | L- METHIONINE 4.3 G / 1000 ML, | ||
+ | L- PHENYLALANINE 5.1 G / 1000 ML, | ||
+ | L- PROLINE 11.2 G / 1000 ML, | ||
+ | L- SERINE 6.5 G / 1000 ML, | ||
+ | L- THREONINE 4.4 G / 1000 ML, | ||
+ | L- TRYPTOPHAN 2.0 G / 1000 ML, | ||
+ | L- TYROSINE 0.40 G / 1000 ML, | ||
+ | L- VALINE 6.2 G / 1000 ML, | ||
+ | L-ARGININE 12.0 G / 1000 ML, | ||
+ | L-HISTIDINE 3.0 G / 1000 ML, | ||
+ | MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE 2.47 G / 1000 ML, | ||
+ | OLIVE OIL 50 G / 1000 ML, | ||
+ | POTASSIUM CHLORIDE 4.48 G / 1000 ML, | ||
+ | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE 5.62 G / 1000 ML, | ||
+ | SODIUM GLYCEROPHOSPHATE HYDRATE 4.18 G / 1000 ML, | ||
+ | SOYBEAN OIL 60 G / 1000 ML, | ||
+ | TAURINE 1.0 G / 1000 ML, | ||
+ | TRIGLYCERIDES, MEDIUM-CHAIN 60 G / 1000 ML, | ||
+ | ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 0.023 G / 1000 ML | ||
+ | |||
+ | |||
*[[Aminoacetic acid]] 11.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | *[[Aminoacetic acid]] 11.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | ||
− | *[[Calcium chloride dihydrate]] 0.74G / 1000 ML {{כ}} | + | *[[Calcium chloride dihydrate]] 0.74G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[Fish oil]] 30G / 1000 ML {{כ}} | + | *[[Fish oil]] 30G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[Glucose anhydrous]] 420G / 1000 ML {{כ}} | + | *[[Glucose anhydrous]] 420G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[L- alanine]] 14.0G / 1000 ML {{כ}} | + | *[[L- alanine]] 14.0G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[L- isoleucine]] 5.0G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[L- leucine]] 7.4G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[L- lysine acetate]] 9.3G / 1000 ML {{כ}} | + | *[[L- lysine acetate]] 9.3G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[L- methionine]] 4.3G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[מרכיב פעיל::L- phenylalanine]] 5.1G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- phenylalanine]] 5.1G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- proline]] 11.2G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- proline]] 11.2G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- serine]] 6.5G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- serine]] 6.5G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- threonine]] 4.4G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- threonine]] 4.4G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- tryptophan]] 2.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- tryptophan]] 2.0G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- tyrosine]] 0.40G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- tyrosine]] 0.40G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- valine]] 6.2G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- valine]] 6.2G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L-arginine]] 12.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L-arginine]] 12.0G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L-histidine]] 3.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L-histidine]] 3.0G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Magnesium sulfate heptahydrate]] 2.47G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Magnesium sulfate heptahydrate]] 2.47G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Olive oil]] 50G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Olive oil]] 50G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Potassium chloride]] 4.48G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Potassium chloride]] 4.48G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Sodium acetate trihydrate]] 5.62G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Sodium acetate trihydrate]] 5.62G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Sodium glycerophosphate hydrate]] 4.18G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Sodium glycerophosphate hydrate]] 4.18G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Soybean oil]] 60G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Soybean oil]] 60G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Taurine]] 1.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Taurine]] 1.0G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Triglycerides, medium-chain]] 60G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Triglycerides, medium-chain]] 60G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Zinc sulfate heptahydrate]] 0.023G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Zinc sulfate heptahydrate]] 0.023G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Solutions for parenteral nutrition]] B05BA {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Solutions for parenteral nutrition]] B05BA {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::7290012848223]] לא {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::7290012848223]] לא {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Hafner strasse]] 36 A-8055 GRAZ, AUSTRIA bulk , release , testing , primary packaging {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Hafner strasse]] 36 A-8055 GRAZ, AUSTRIA bulk , release , testing , primary packaging {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Plant wernodorf, gewerbepark]] 6, 8402 WERNDORF , AUSTRIA secondary packaging batch control (visual testing) {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Plant wernodorf, gewerbepark]] 6, 8402 WERNDORF , AUSTRIA secondary packaging batch control (visual testing) {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[Aminoacetic acid]] 11.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Aminoacetic acid]] 11.0G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[Calcium chloride dihydrate]] 0.74G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Calcium chloride dihydrate]] 0.74G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[Fish oil]] 30G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Fish oil]] 30G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[Glucose anhydrous]] 420G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Glucose anhydrous]] 420G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[L- alanine]] 14.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- alanine]] 14.0G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- isoleucine]] 5.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- isoleucine]] 5.0G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- leucine]] 7.4G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- leucine]] 7.4G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[L- lysine acetate]] 9.3G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- lysine acetate]] 9.3G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- methionine]] 4.3G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- methionine]] 4.3G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- phenylalanine]] 5.1G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- phenylalanine]] 5.1G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- proline]] 11.2G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- proline]] 11.2G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- serine]] 6.5G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- serine]] 6.5G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- threonine]] 4.4G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- threonine]] 4.4G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- tryptophan]] 2.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- tryptophan]] 2.0G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- tyrosine]] 0.40G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- tyrosine]] 0.40G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L- valine]] 6.2G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L- valine]] 6.2G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L-arginine]] 12.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L-arginine]] 12.0G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::L-histidine]] 3.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::L-histidine]] 3.0G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Magnesium sulfate heptahydrate]] 2.47G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Magnesium sulfate heptahydrate]] 2.47G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Olive oil]] 50G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Olive oil]] 50G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Potassium chloride]] 4.48G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Potassium chloride]] 4.48G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Sodium acetate trihydrate]] 5.62G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Sodium acetate trihydrate]] 5.62G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Sodium glycerophosphate hydrate]] 4.18G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Sodium glycerophosphate hydrate]] 4.18G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Soybean oil]] 60G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Soybean oil]] 60G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Taurine]] 1.0G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Taurine]] 1.0G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Triglycerides, medium-chain]] 60G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Triglycerides, medium-chain]] 60G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
− | *[[מרכיב פעיל::Zinc sulfate heptahydrate]] 0.023G / 1000 ML {{כ}}[[B05BA10]] | + | *[[מרכיב פעיל::Zinc sulfate heptahydrate]] 0.023G / 1000 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05BA10]] |
|קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | ||
{{ATC משרד הבריאות|B05BA|Solutions for parenteral nutrition}} | {{ATC משרד הבריאות|B05BA|Solutions for parenteral nutrition}} | ||
שורה 82: | שורה 111: | ||
|רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::03/2017]]}}} | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::03/2017]]}}} | ||
|תאריך הגשה=09/2014 | |תאריך הגשה=09/2014 | ||
− | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | + | |קישור למאגר משרד הבריאות1= |
+ | [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/147%2081%2033335%2000 סמופקביבן] במאגר משרד הבריאות | ||
+ | [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/147%2081%2033335%2001 סמופקביבן] במאגר משרד הבריאות | ||
+ | [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/147%2081%2033335%2003 סמופקביבן] במאגר משרד הבריאות | ||
|עלון לרופא={{רווח קשיח}} | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
− | |מספר רישום= | + | |מספר רישום= |
+ | 147 81 33335 00 | ||
+ | 147 81 33335 01 | ||
+ | 147 81 33335 03 | ||
|תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::15/05/19]] | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::15/05/19]] | ||
− | |תמונת אריזה= | + | |תמונת אריזה=http://data.health.gov.il/drugs/arizot/Rishum_14_144361020.jpg |
|שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | |שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | ||
− | |שם ללא מינון= | + | |שם ללא מינון=סמופקביבן - Smofkabiven |
+ | |שם ללא מינון באנגלית=Smofkabiven | ||
|ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
}} | }} | ||
<noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude> | <noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude> |
גרסה מתאריך 19:26, 15 במאי 2021
מינונים נוספים | |
---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B05BA Solutions for parenteral nutrition |
מרכיב פעיל (ATC5) |
AMINOACETIC ACID 11.0 G / 1000 ML, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE 0.74 G / 1000 ML, FISH OIL 30 G / 1000 ML, GLUCOSE ANHYDROUS 420 G / 1000 ML, L- ALANINE 14.0 G / 1000 ML, L- ISOLEUCINE 5.0 G / 1000 ML, L- LEUCINE 7.4 G / 1000 ML, L- LYSINE 6.6 G / 1000 ML, L- LYSINE ACETATE 9.3 G / 1000 ML, L- METHIONINE 4.3 G / 1000 ML, L- PHENYLALANINE 5.1 G / 1000 ML, L- PROLINE 11.2 G / 1000 ML, L- SERINE 6.5 G / 1000 ML, L- THREONINE 4.4 G / 1000 ML, L- TRYPTOPHAN 2.0 G / 1000 ML, L- TYROSINE 0.40 G / 1000 ML, L- VALINE 6.2 G / 1000 ML, L-ARGININE 12.0 G / 1000 ML, L-HISTIDINE 3.0 G / 1000 ML, MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE 2.47 G / 1000 ML, OLIVE OIL 50 G / 1000 ML, POTASSIUM CHLORIDE 4.48 G / 1000 ML, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE 5.62 G / 1000 ML, SODIUM GLYCEROPHOSPHATE HYDRATE 4.18 G / 1000 ML, SOYBEAN OIL 60 G / 1000 ML, TAURINE 1.0 G / 1000 ML, TRIGLYCERIDES, MEDIUM-CHAIN 60 G / 1000 ML, ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 0.023 G / 1000 ML
|
צורת מתן | תוך-ורידי - I.V |
צורת מינון | EMULSION FOR INFUSION |
התוויה | Parenteral nutrition for adult patients when oral or enteral nutrition is impossible, insufficient or contraindicated.
|
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
סמופקביבן במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | - |
---|---|
מידע ברשת | - |
שם יצרן | FRESENIUS KABI AB, SWEDEN |
שם בעל הרישום | CURE MEDICAL & TECHNICAL SUPPLY |
רישיון | תאריך הגשה: 09/2014. רישיון מתאריך: 03/2017 |
תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
דף זה נוצר על ידי בוט ומגדיר תבנית עם פרטי התרופה.
- דף התרופה: סמופקביבן - Smofkabiven
- לדריסה ידנית של פרטי התרופה: ניתן לערוך את דף התרופה לעיל. לדוגמה החליפו את:
{{תרופה/סמופקביבן - Smofkabiven}}
ב:
{{תרופה/סמופקביבן - Smofkabiven | שם הפרמטר=ערך חדש (דורס את הערך שהבוט הגדיר) }}