תבנית:תרופה/פולמוקאר וניל - Pulmocare vanilla: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (החלפת טקסט – "|תמונת אריזה=" ב־"|תמונת אריזה=") |
|||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם באנגלית={{{שם באנגלית|Pulmocare vanilla}}} | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Pulmocare vanilla}}} | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| − | + | *[[Acid casein]] 5.8G / 100 ML {{כ}}V06DB | |
| − | *[[ | + | *[[Ascorbic acid]] 77.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Betacarotene]] 600.7 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Biotin]] 105 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium caseinate]] 888.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium pantothenate]] 3.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium phosphate]] 310.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Canola oil]] 5.3G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Carnitine-lasa]] 19MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Choline chloride]] 69.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Chromium]] AS CHLORIDE 59.7 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Citric acid]] 2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Colecalciferol]] 1.2 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Copper sulfate]] 998.6 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Corn syrup solids]] 1.3G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Cyanocobalamin]] 2.4 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Ferrous sulfate]] 6.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Folic acid]] 144.5 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Gellan gum]] 7.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[High oleic safflower oil]] 666.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Magnesium chloride]] 387.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Maltodextrin]] 4.8G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Manganese]] AS SULFATE 1.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Nicotinamide]] 5.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Phylloquinone]] 7.3 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium]] AS PHOSPHATE 132.7MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium citrate]] 127.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium citrate]] 705MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium hydroxide]] 48.1MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium iodide]] 25.3 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Pyridoxine (vit b6) hydrochloride]] 859 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Riboflavine]] 697.9 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium chloride]] 7.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium citrate]] 193.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium hydroxide (]] 20% ) 603.9 MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium molybdate]] 48.7 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium selenite]] 20.9 MCG / 100 ML {{כ}} [[A12CE02]] |
| − | *[[ | + | *[[Soy lecithin]] 308.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sucrose]] 5.6G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Taurine]] 19MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Thiamine (vit b1) hydrochloride]] 892.1 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Tocopherol (vit e)]] (AS TOCOPHERYL ACETATE) 7.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Triglycerides, medium-chain]] 1.9G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin a palmitate]] 895.6 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin premix]] 26MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin premix (oil soluble)]] 14.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Zinc sulfate]] 7.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations]] V06DB {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Us highway]] 29 NORTH,ALTAVISTA,VARGINIA 24517 {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Acid casein]] 5.8G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Ascorbic acid]] 77.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Betacarotene]] 600.7 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Biotin]] 105 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium caseinate]] 888.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium pantothenate]] 3.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium phosphate]] 310.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Canola oil]] 5.3G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Carnitine-lasa]] 19MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Choline chloride]] 69.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Chromium]] AS CHLORIDE 59.7 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Citric acid]] 2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Colecalciferol]] 1.2 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Copper sulfate]] 998.6 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Corn syrup solids]] 1.3G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Cyanocobalamin]] 2.4 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Ferrous sulfate]] 6.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Folic acid]] 144.5 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Gellan gum]] 7.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[High oleic safflower oil]] 666.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Magnesium chloride]] 387.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Maltodextrin]] 4.8G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Manganese]] AS SULFATE 1.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Nicotinamide]] 5.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Phylloquinone]] 7.3 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium]] AS PHOSPHATE 132.7MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium citrate]] 127.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium citrate]] 705MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium hydroxide]] 48.1MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium iodide]] 25.3 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Pyridoxine (vit b6) hydrochloride]] 859 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Riboflavine]] 697.9 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium chloride]] 7.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium citrate]] 193.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium hydroxide (]] 20% ) 603.9 MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium molybdate]] 48.7 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Soy lecithin]] 308.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sucrose]] 5.6G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | + | *[[Taurine]] 19MG / 100 ML {{כ}}V06DB | |
| − | *[[ | + | *[[Thiamine (vit b1) hydrochloride]] 892.1 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Tocopherol (vit e)]] (AS TOCOPHERYL ACETATE) 7.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Triglycerides, medium-chain]] 1.9G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin a palmitate]] 895.6 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin premix]] 26MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin premix (oil soluble)]] 14.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Zinc sulfate]] 7.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | |
| − | *[[ | + | |
|קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | ||
| − | + | {{ATC משרד הבריאות|V06DB|Fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations}} | |
|צורת מתן=פומי - PER OS | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
|צורת מינון={{{צורת מינון|LIQUID}}} | |צורת מינון={{{צורת מינון|LIQUID}}} | ||
| שורה 127: | שורה 125: | ||
|תמונת אריזה= | |תמונת אריזה= | ||
|שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | |שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | ||
| − | |שם ללא מינון= | + | |שם ללא מינון=Pulmocare |
|ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
}} | }} | ||
<noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude><noinclude> | <noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude><noinclude> | ||
| − | |||
גרסה מתאריך 15:33, 9 באפריל 2021
נתוני תרופה
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | V06DB Fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations |
|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | פומי - PER OS |
| צורת מינון | LIQUID |
| התוויה | Theraputic nutrition for people with COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Ahigh calorie low carbohydrate formula specifically dasigned to help reduce carbon dioxide producton.
|
| תבנית:נתוני סל/תרופה/פולמוקאר וניל - Pulmocare vanilla | |
| עלון לצרכן | עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| פולמוקאר וניל ® במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | - |
|---|---|
| מידע ברשת | - |
| שם יצרן | ABBOTT NUTRITION - ABBOTT LABORATORIES, USA |
| שם בעל הרישום | ABBOTT MEDICAL LABORATORIES LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 07/1988. רישיון מתאריך: 04/2011 |
| תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
דף זה נוצר על ידי בוט ומגדיר תבנית עם פרטי התרופה.
- דף התרופה: פולמוקאר וניל - Pulmocare vanilla
- לדריסה ידנית של פרטי התרופה: ניתן לערוך את דף התרופה לעיל. לדוגמה החליפו את:
{{תרופה/פולמוקאר וניל - Pulmocare vanilla}}
ב:
{{תרופה/פולמוקאר וניל - Pulmocare vanilla
| שם הפרמטר=ערך חדש (דורס את הערך שהבוט הגדיר)
}}