סינקאייר - Cinqair: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(יצירת דף עם התוכן "{{תרופה |שם בעברית= |שם באנגלית= |שם ללא מינון= |קישור למאגר משרד הבריאות1= [https://data.health.gov.il/drug...") |
|||
| שורה 4: | שורה 4: | ||
|שם ללא מינון= | |שם ללא מינון= | ||
|קישור למאגר משרד הבריאות1= | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | ||
| − | [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/ | + | [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/159%2019%2034975%2000 סינקאייר] במאגר משרד הבריאות |
| − | |סל הבריאות= | + | |סל הבריאות=כלול בסל |
|צורת מתן= | |צורת מתן= | ||
|צורת מינון={{ש}} | |צורת מינון={{ש}} | ||
| שורה 27: | שורה 27: | ||
|שיווק הופסק= | |שיווק הופסק= | ||
|במרשם=כן או לא | |במרשם=כן או לא | ||
| − | |תמונת אריזה= | + | |תמונת אריזה=[http://data.health.gov.il/drugs/arizot/Rishum_17_424064420.jpg תמונה] |
|התאמת מינון= | |התאמת מינון= | ||
|התוויות נגד= | |התוויות נגד= | ||
גרסה מתאריך 15:35, 19 במרץ 2021
נתוני תרופה
במרשם 
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צורת מינון | למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
| התוויה | | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| סינקאייר במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | |
| שם בעל הרישום | |
| רישיון | רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון | {{{תאריך עדכון}}} |
תמונת אריזה
[תמונה תמונת אריזה]