תבנית:תרופה/איזוקאין 3% - Isocaine 3%: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (יצירת תבנית תרופה) |
מ (יצירת תבנית תרופה) |
||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
|במרשם={{{במרשם|כן}}} | |במרשם={{{במרשם|כן}}} | ||
|התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Production of local anesthesia for dental procedures by infiltration or nerve block in adults and children.</div>}}} | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Production of local anesthesia for dental procedures by infiltration or nerve block in adults and children.</div>}}} | ||
| − | |התאמת מינון={{{התאמת מינון| | + | |התאמת מינון={{{התאמת מינון|https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/alonim/3312.pdf#page=3}}} |
| − | |התוויות נגד={{{התוויות נגד| | + | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/alonim/3312.pdf#page=2}}} |
|פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|}}} | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|}}} | ||
|פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|}}} | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|}}} | ||
|שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|}}} | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|}}} | ||
|תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|}}} | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|}}} | ||
| − | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי| | + | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/alonim/3312.pdf#page=2}}} |
|שם יצרן={{{שם יצרן|[[יצרן::NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA, INC.]]}}} | |שם יצרן={{{שם יצרן|[[יצרן::NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA, INC.]]}}} | ||
|שם יצרן מקוצר=[[שם יצרן מקוצר::NOVOCOL| ]] | |שם יצרן מקוצר=[[שם יצרן מקוצר::NOVOCOL| ]] | ||
| שורה 24: | שורה 24: | ||
|תאריך הגשה={{{תאריך הגשה|[[תאריך הגשה::10/1996]]}}} | |תאריך הגשה={{{תאריך הגשה|[[תאריך הגשה::10/1996]]}}} | ||
|קישור למאגר משרד הבריאות1={{{קישור למאגר משרד הבריאות1|{{מסחרי משרד הבריאות|Isocaine 3%|איזוקאין 3%}}}}} | |קישור למאגר משרד הבריאות1={{{קישור למאגר משרד הבריאות1|{{מסחרי משרד הבריאות|Isocaine 3%|איזוקאין 3%}}}}} | ||
| − | |עלון לרופא={{{עלון לרופא|[ | + | |עלון לרופא={{{עלון לרופא|[https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/alonim/3312.pdf עלון לרופא]}}} |
|עלון לצרכן={{{עלון לצרכן|}}} | |עלון לצרכן={{{עלון לצרכן|}}} | ||
|החמרות לעלון={{{החמרות לעלון|}}} | |החמרות לעלון={{{החמרות לעלון|}}} | ||
|מספר רישום={{{מספר רישום|126 77 28970 00}}} | |מספר רישום={{{מספר רישום|126 77 28970 00}}} | ||
| − | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון:: | + | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::13/04/17]] |
|תמונת אריזה={{{תמונת אריזה|}}} | |תמונת אריזה={{{תמונת אריזה|}}} | ||
|שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | |שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | ||
גרסה מתאריך 17:36, 13 באפריל 2017
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | |
|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) | Mepivacaine hydrochloride 30MG/ML N01BB03 |
| צורת מתן | DENTAL INFILTRATION INJ.; DENTAL NERVE BLOCK |
| צורת מינון | SOLUTION FOR INJECTION |
| התוויה | Production of local anesthesia for dental procedures by infiltration or nerve block in adults and children.
|
| תבנית:נתוני סל/תרופה/איזוקאין 3% - Isocaine 3% | |
| התאמת מינון | Posology and method of administration |
| התוויות נגד | Contraindications |
| תופעות לוואי | Undesirable effects |
| עלון לרופא והחמרות לעלון | |
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| איזוקאין 3% ® במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | - |
|---|---|
| מידע ברשת | - |
| שם יצרן | NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA, INC. |
| שם בעל הרישום | DENTORIENT-FUSS |
| רישיון | תאריך הגשה: 10/1996. רישיון מתאריך: 10/2012 |
| תאריך עדכון אחרון | 13/04/17 |
דף זה נוצר על ידי בוט ומגדיר תבנית עם פרטי התרופה.
- דף התרופה: איזוקאין 3% - Isocaine 3%
- לדריסה ידנית של פרטי התרופה: ניתן לערוך את דף התרופה לעיל. לדוגמה החליפו את:
{{תרופה/איזוקאין 3% - Isocaine 3%}}
ב:
{{תרופה/איזוקאין 3% - Isocaine 3%
| שם הפרמטר=ערך חדש (דורס את הערך שהבוט הגדיר)
}}