מטפורמין טבע - Metformin teva: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/מטפורמין טבע - Metformin teva}} | {{תרופה/מטפורמין טבע - Metformin teva}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[קטגוריה:יצרן TEVA]] | [[קטגוריה:יצרן TEVA]] |
גרסה מתאריך 07:28, 17 במרץ 2014
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | A10BA Biguanides | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Treatment of type 2 diabetes mellitus, particularly in overweight patients, when dietary management and exercise alone does not result in adequate glycaemic control. •In adults, Metformin Teva may be used as monotherapy or in combination with other oral anti-diabetic agents or with insulin.•In children from 10 years of age and adolescents, Metformin Teva may be used as monotherapy or in combination with insulin.A reduction of diabetic complications has been shown in overweight type 2 diabetic adult patients treated with metformin as first-line therapy after diet failure | |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
מטפורמין טבע במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 06/2016. רישיון מתאריך: 06/2016 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה