לשיאה - Lasea: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| שורה 24: | שורה 24: | ||
|במרשם=כן או לא | |במרשם=כן או לא | ||
|עלון לרופא={{רווח קשיח}} | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum01_2_61130322.pdf|עלון לרופא 31.08.2021]] | ||
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| − | עלון לצרכן | + | *[[מדיה:Rishum01_2_60945022.pdf|עלון לצרכן עברית 31.08.2021]] |
| − | עלון | + | *[[מדיה:Rishum01_2_60938622.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet {{כ}}31.08.2021]] |
| − | + | *[[מדיה:Rishum01_2_60929722.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 31.08.2021]] | |
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:Rishum_5_78021017.pdf|החמרה לעלון 24.07.2017]] | ||
|קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | ||
|רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::01/2016]]}}} | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::01/2016]]}}} | ||
גרסה מתאריך 05:44, 24 בספטמבר 2024
נתוני תרופה
במרשם 
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
|---|---|
| צורת מתן | פומי - PER OS |
| צורת מינון | קפסולות רכות, CAPSULES SOFT למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| התוויה | Treatment of anxiety in adults. |
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| לשיאה במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | DR. WILLMAR SCHWABE GMBH &CO. KG, GERMANY |
| שם בעל הרישום | DR.SAMUELOV IMPORTING & MARKETING LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 12/2014. רישיון מתאריך: 01/2016 |
| תאריך עדכון אחרון | 24/09/2024 |
תמונת אריזה