פנטורה 100 מק"ג - Fentora 100 mcg: הבדלים בין גרסאות
לירון דורפמן (שיחה | תרומות) מ (טיוב עלונים) |
|||
שורה 27: | שורה 27: | ||
*[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366119421.pdf עלון לרופא 02.11.2021] | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366119421.pdf עלון לרופא 02.11.2021] | ||
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
− | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366126621.pdf עלון לצרכן עברית 02. | + | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366126621.pdf עלון לצרכן עברית 02.02.2021] |
− | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366121221.pdf עלון לצרכן עברית 02. | + | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366121221.pdf עלון לצרכן עברית 02.02.2021] |
− | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366132221.pdf עלון לצרכן ערבית 02. | + | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366132221.pdf עלון לצרכן ערבית 02.02.2021] |
− | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366129121.pdf עלון לצרכן אנגלית 02. | + | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366129121.pdf עלון לצרכן אנגלית 02.02.2021] |
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
*[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366134121.pdf החמרה לעלון 02.11.2021] | *[https://data.health.gov.il/drugs/alonim/Rishum_19_366134121.pdf החמרה לעלון 02.11.2021] |
גרסה מתאריך 15:05, 1 ביוני 2021
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N01AH Opioid anesthetics | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פנים הלחי - BUCCAL | |||||
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Fentora is indicated for the treatment of breakthrough pain (BTP) in adults with cancer who are already receiving maintenance opioid therapy for chronic cancer pain. BTP is a transitory exacerbation of pain that occurs on a background of otherwise controlled persistent pain. Patients receiving maintenance opioid therapy are those who are taking at least 60 mg of oral morphine daily, at least 25 micrograms of transdermal fentanyl per hour, at least 30 mg of oxycodone daily, at least 8 mg of oral hydromorphone daily or an equianalgesic dose of another opioid for a week or longer | |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
פנטורה 100 מק"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | CEPHALON INC, USA |
שם בעל הרישום | ABIC MARKETING LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 11/2013. רישיון מתאריך: |
תאריך עדכון אחרון | {{{תאריך עדכון}}} |