טסיגנה 150 מ"ג - Tasigna 150 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | {{תרופה/טסיגנה 150 מ"ג - Tasigna 150 mg}} | |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
{{נתוני סל/טסיגנה 150 מ"ג - Tasigna 150 mg}} | {{נתוני סל/טסיגנה 150 מ"ג - Tasigna 150 mg}} | ||
| − | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== | ||
גרסה מתאריך 11:19, 2 בפברואר 2014
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01EA BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors | ||||||||||||||||||||||||
| מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||
| צורת מינון | קפסולות, CAPSULES למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||
| התוויה | Treatment of adult patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome positive chronic myelogenous leukemia in chronic phase.
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ||||||||||||||||||||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| טסיגנה 150 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND |
| שם בעל הרישום | NOVARTIS ISRAEL LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 07/2010. רישיון מתאריך: 03/2016 |
| תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
נתוני סל
| נתוני הסל | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||||||||
| שימוש בסל
| ||||||||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|