תבנית:תרופה/אנשור פלוס שוקולד - Ensure plus chocolate: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (החלפת טקסט – "|תמונת אריזה=" ב־"|תמונת אריזה=") |
|||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם באנגלית={{{שם באנגלית|Ensure plus chocolate}}} | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Ensure plus chocolate}}} | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| − | {{{מרכיב פעיל|*[[ | + | {{{מרכיב פעיל|*[[Ascorbic acid]] 35.3MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Ascorbic acid]] 35.3MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Biotin]] 56.3 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium caseinate]] 655.1MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium pantothenate]] 1.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium phosphate]] 238.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Canola oil]] 2.3G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Choline chloride]] 52.7MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Chromium]] AS CHLORIDE 61.7 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Citric acid]] 2.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Colecalciferol]] 1.5 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Copper sulfate]] 1MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Corn oil]] 1.2G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Corn syrup solids]] 9.2G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Cyanocobalamin]] 1.3 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Ferrous sulfate]] 5.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Folic acid]] 73.8 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[High oleic safflower oil]] 1.2G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Lecithin]] 164.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Magnesium chloride]] 292.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Magnesium phosphate]] 24.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Manganese]] AS SULFATE 1.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Nicotinamide]] 3MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Phylloquinone]] 10.2 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium chloride]] 100.3MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium citrate]] 164.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium citrate]] 620.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium hydroxide]] 21.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium iodide]] 21.4 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Pyridoxine (vit b6) hydrochloride]] 476.4 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Riboflavine]] 386.6 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium citrate]] 111.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium hydroxide]] 461.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium molybdate]] 48.4 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium selenite]] 21.4 MCG / 100 ML {{כ}}[[A12CE02]] |
| − | *[[ | + | *[[Soy protein isolate]] 1G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sucrose]] 5.7G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Thiamine (vit b1) chloride hydrochloride]] 494.8 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Tocopherol (vit e)]] (AS TOCOPHERYL ACETATE) 6MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vanilla flavor]] 22MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin a palmitate]] 906 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin premix]] 8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Zinc sulfate]] 5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations]] V06DB {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[901 n, centerville rd.,sturgis, michigan,usa]] {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Ascorbic acid]] 35.3MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Biotin]] 56.3 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium caseinate]] 655.1MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium pantothenate]] 1.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Calcium phosphate]] 238.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Canola oil]] 2.3G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Choline chloride]] 52.7MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Chromium]] AS CHLORIDE 61.7 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Citric acid]] 2.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Colecalciferol]] 1.5 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Copper sulfate]] 1MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Corn oil]] 1.2G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Corn syrup solids]] 9.2G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Cyanocobalamin]] 1.3 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Ferrous sulfate]] 5.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Folic acid]] 73.8 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[High oleic safflower oil]] 1.2G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Lecithin]] 164.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Magnesium chloride]] 292.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Magnesium phosphate]] 24.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Manganese]] AS SULFATE 1.9MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Nicotinamide]] 3MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Phylloquinone]] 10.2 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium chloride]] 100.3MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium citrate]] 164.4MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium citrate]] 620.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium hydroxide]] 21.5MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Potassium iodide]] 21.4 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Pyridoxine (vit b6) hydrochloride]] 476.4 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Riboflavine]] 386.6 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium citrate]] 111.2MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium hydroxide]] 461.8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Sodium molybdate]] 48.4 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Soy protein isolate]] 1G / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | + | *[[Sucrose]] 5.7G / 100 ML {{כ}}V06DB | |
| − | *[[ | + | *[[Thiamine (vit b1) chloride hydrochloride]] 494.8 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Tocopherol (vit e)]] (AS TOCOPHERYL ACETATE) 6MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vanilla flavor]] 22MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin a palmitate]] 906 MCG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Vitamin premix]] 8MG / 100 ML {{כ}}V06DB |
| − | *[[ | + | *[[Zinc sulfate]] 5MG / 100 ML {{כ}}V06DB}}} |
| − | *[[ | + | |
|קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | ||
| − | + | {{ATC משרד הבריאות|V06DB|Fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations}} | |
|צורת מתן=פומי - PER OS | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
|צורת מינון={{{צורת מינון|LIQUID}}} | |צורת מינון={{{צורת מינון|LIQUID}}} | ||
גרסה מתאריך 15:13, 9 באפריל 2021
נתוני תרופה
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | V06DB Fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations |
|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | פומי - PER OS |
| צורת מינון | LIQUID |
| התוויה | High calorie, complete balanced nutrion, for liquid diets or supplementation.
|
| עלון לצרכן | עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| אנשור פלוס שוקולד ® במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | - |
|---|---|
| מידע ברשת | - |
| שם יצרן | ABBOTT NUTRITION - ABBOTT LABORATORIES, USA |
| שם בעל הרישום | ABBOTT MEDICAL LABORATORIES LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 12/2005. רישיון מתאריך: 12/2010 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
דף זה נוצר על ידי בוט ומגדיר תבנית עם פרטי התרופה.
- דף התרופה: אנשור פלוס שוקולד - Ensure plus chocolate
- לדריסה ידנית של פרטי התרופה: ניתן לערוך את דף התרופה לעיל. לדוגמה החליפו את:
{{תרופה/אנשור פלוס שוקולד - Ensure plus chocolate}}
ב:
{{תרופה/אנשור פלוס שוקולד - Ensure plus chocolate
| שם הפרמטר=ערך חדש (דורס את הערך שהבוט הגדיר)
}}