אפרמול - Efferamol: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
| שורה 4: | שורה 4: | ||
|שם ללא מינון=אפרמול - Efferamol | |שם ללא מינון=אפרמול - Efferamol | ||
|קישור למאגר משרד הבריאות1= | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | ||
| − | [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/ | + | [https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/ אפרמול] במאגר משרד הבריאות |
|סל הבריאות=כלול בסל | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
|צורת מתן=פומי - PER OS | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
| שורה 41: | שורה 41: | ||
|פרמקוקינטיקה= | |פרמקוקינטיקה= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[קטגוריה:יצרן E-PHARMA]] | ||
| + | [[קטגוריה:בעל רישום TREE OF LIFE]] | ||
| + | [[קטגוריה:Nervous system - N]] | ||
| + | [[קטגוריה:Analgesics - N02]] | ||
| + | [[קטגוריה:Other analgesics and antipyretics - N02B]] | ||
| + | [[קטגוריה:Anilides - N02BE]] | ||
גרסה מתאריך 18:01, 13 במרץ 2021
נתוני תרופה
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) | Paracetamol 500 MG N02BE01 | ||||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||
| צורת מינון | טבליה תוססת, TABLETS EFFERVESCENT למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||
| התוויה | Relief of pain and fever of different etiologies such as headache, toothache, colds, influenza, rheumatic pain and dysmenorrhea. | ||||||
| |||||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| אפרמול במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | E-PHARMA TRENTO S.P.A., ITALY |
| שם בעל הרישום | TREE OF LIFE PHARMA LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 5/2015. רישיון מתאריך: |
| תאריך עדכון אחרון | {{{תאריך עדכון}}} |