ווטריינט 400 מ"ג - Votrient 400 mg: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
|||
(2 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/ווטריינט 400 מ"ג - Votrient 400 mg}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[קטגוריה:יצרן GLAXO]] | [[קטגוריה:יצרן GLAXO]] | ||
− | [[קטגוריה:בעל רישום | + | [[קטגוריה:בעל רישום NOVARTIS]] |
[[קטגוריה:Antineoplastic and immunomodulating agents - L]] | [[קטגוריה:Antineoplastic and immunomodulating agents - L]] | ||
[[קטגוריה:Antineoplastic agents - L01]] | [[קטגוריה:Antineoplastic agents - L01]] | ||
[[קטגוריה:Other antineoplastic agents - L01X]] | [[קטגוריה:Other antineoplastic agents - L01X]] | ||
[[קטגוריה:Protein kinase inhibitors - L01XE]] | [[קטגוריה:Protein kinase inhibitors - L01XE]] |
גרסה אחרונה מתאריך 15:43, 13 בינואר 2022
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01XE Protein kinase inhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויה | Renal cell carcinoma (RCC)Votrient is indicated in adults for the first line treatment of advanced Renal Cell Carcinoma (RCC) and for patients who have received prior cytokine therapy for advanced disease.Soft tissue sarcoma (STS)Votrient is indicated for the treatment of adult patients with selective subtypes of advanced Soft Tissue Sarcoma (STS) who have received prior chemotherapy for metastatic disease or who have progressed within 12 months after (neo) adjuvant therapy.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
ווטריינט 400 מ"ג במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | GLAXO WELLCOME SA, SPAIN |
שם בעל הרישום | NOVARTIS ISRAEL LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 05/2012. רישיון מתאריך: 12/2015 |
תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
תמונת אריזה