אווסטין - Avastin: הבדלים בין גרסאות
מ (סדר קטגוריות) |
|||
(7 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {{תרופה | + | {{תרופה |
− | + | |שם בעברית=אווסטין | |
− | + | |שם באנגלית=Avastin | |
− | = | + | |שם ללא מינון=אווסטין - Avastin |
− | {{ | + | |שם ללא מינון באנגלית=Avastin |
− | + | |סל הבריאות=כלול בסל | |
− | == | + | |קישור למאגר משרד הבריאות1= |
− | + | [https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/131%2059%2031060%2000 אווסטין] במאגר משרד הבריאות | |
− | == | + | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum01_2_205433622.jpg |
− | + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |
− | == | + | *[[Bevacizumab]] 25MG/ML {{כ}}[[L01FG01]] |
− | + | |צורת מתן=תוך-ורידי - I.V | |
− | == | + | |צורת מינון=תרכיז להכנת תמיסה לאינפוזיה, CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
− | + | |מספר רישום=131 59 31060 00 | |
− | == | + | |שם יצרן=[[HOFFMANN LA ROCHE LTD, SWITZERLAND]] |
− | + | |שם יצרן מקוצר=[[HOFFMANN]] | |
− | ==תגובות בין | + | |שם בעל הרישום=[[ROCHE PHARMACEUTICALS (ISRAEL) LTD]] |
− | + | |תאריך הגשה=6/2004 | |
− | + | |התוויה= | |
− | + | <div style="direction:ltr;"> | |
− | == | + | - Avastin in combination with fluoropyrimidine-based chemotherapy is indicated for treatment of patients with metastatic carcinoma of the colon or rectum.- Avastin in addition to platinum - based chemotherapy is indicated for first - line treatment of patients with unresectable advanced metastatic or recurrent non- small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology. - Avastin in combination with interferon alfa-2a is indicated for first line treatment of patients with advanced and /or metastatic renal cell cancer. - Avastin in combination with paclitaxel is indicated for first-line treatment of patients with metastatic breast cancer.- Avastin as asingle agent, is indicated for the treatment of glioblastoma in patients with progressive disease following prior therapy.- Avastin, in combination with carboplatin and paclitaxel, is indicated for the front-line treatment of advanced (FIGO stages III B, III C and IV) epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer in patients who are at high risk for recurrence (residual disease after debulking).- Avastin, in combination with carboplatin and gemcitabine, is indicated for the treatment of adult patients with first recurrence of platinum-sensitive epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who have not received prior therapy with bevacizumab or other VEGF inhibitors or VEGF receptor-targeted agents.- Avastin ( Bevacizumab) in combination with paclitaxel, topotecan, or pegylated liposomal doxorubicin is indicated for the treatment of adult patients with platinum-resistant recurrent epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer who received no more than two prior chemotherapy regimens and who have not received prior therapy with bevacizumab or other VEGF inhibitors or VEGF receptor–targeted agents - Avastin ( Bevacizumab) in combination with paclitaxel and cisplatin or paclitaxel and topotecan is indicated for treatment of patients with persistent, recurrent, or metastatic carcinoma of the cervix.- Bevacizumab, in combination with erlotinib, is indicated for first-line treatment of adult patients with unresectable advanced, metastatic or recurrent non-squamous non-small cell lung cancer with Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) activating mutations. - Bevacizumab, in combination with atezolizumab, is indicated for the treatment of patients with unresectable or metastatic hepatocellular carcinoma (HCC) who have not received prior systemic therapy. |
− | + | </div> | |
− | + | |ללא קטגוריה= | |
+ | |במרשם=כן | ||
+ | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[[מדיה:Rishum01_7_78751123.pdf|עלון לרופא 03.01.2023]] | ||
+ | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
+ | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[[מדיה:Rishum01_7_78752623.pdf|החמרה לעלון 03.01.2023]] | ||
+ | *[[מדיה:Rishum01_3_659743622.pdf|החמרה לעלון 13.04.2022]] | ||
+ | *[[מדיה:Rishum01_3_449040922.pdf|החמרה לעלון 06.03.2022]] | ||
+ | *[[מדיה:Rishum_19_357664921.pdf|החמרה לעלון 28.01.2021]] | ||
+ | *[[מדיה:Rishum_13_103445420.pdf|החמרה לעלון 24.11.2019]] | ||
+ | *[[מדיה:Rishum_12_540763619.pdf|החמרה לעלון לרופא 19.08.2019]] | ||
+ | *[[מדיה:Rishum_5_79727517.pdf|החמרה לעלון לרופא 26.07.2017]] | ||
+ | *[[מדיה:ArcRishum01_6_164181316.pdf|החמרה לעלון לרופא 06.12.2015]] | ||
+ | *[[מדיה:AVASTIN - החמרה לעלון לרופא - 06.10.2015.pdf|החמרה לעלון לרופא 06.10.2015]] | ||
+ | *[[מדיה:AVASTIN - החמרה לעלון לרופא - 07.10.2014.pdf|החמרה לעלון לרופא 07.10.2014]] | ||
+ | *[[מדיה:AVASTIN - החמרה לעלון לרופא - 25.06.2014.pdf|החמרה לעלון לרופא 25.06.2014]] | ||
+ | *[[מדיה:AVASTIN - החמרה לעלון לרופא - 13.05.2014.pdf|החמרה לעלון לרופא 13.05.2014]] | ||
+ | *[[מדיה:AVASTIN - החמרה לעלון לרופא - 07.11.2013.pdf|החמרה לעלון לרופא 07.11.2013]] | ||
+ | *[[מדיה:AVASTIN - החמרה לעלון לרופא - 08.05.2013.pdf|החמרה לעלון לרופא 08.05.2013]] | ||
+ | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|L01FG|VEGF/VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor) inhibitors}} | ||
+ | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::08/2014]]}}} | ||
+ | |שיווק הופסק=לא | ||
+ | |תאריך עדכון=29/09/2024 | ||
+ | |התאמת מינון={{{התאמת מינון|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=2}}} | ||
+ | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=4}}} | ||
+ | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=10}}} | ||
+ | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=8}}} | ||
+ | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=9}}} | ||
+ | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=22}}} | ||
+ | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|https://wikitrufot.org.il/images/6/61/Rishum01_7_78751123.pdf#page=46}}} | ||
+ | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
+ | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן HOFFMANN]] | [[קטגוריה:יצרן HOFFMANN]] | ||
שורה 27: | שורה 59: | ||
[[קטגוריה:Antineoplastic and immunomodulating agents - L]] | [[קטגוריה:Antineoplastic and immunomodulating agents - L]] | ||
[[קטגוריה:Antineoplastic agents - L01]] | [[קטגוריה:Antineoplastic agents - L01]] | ||
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Monoclonal antibodies and antibody drug conjugates - L01F]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:VEGF/VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor) inhibitors - L01FG]] |
גרסה אחרונה מתאריך 13:25, 30 בספטמבר 2024
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | L01FG VEGF/VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor) inhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מרכיב פעיל (ATC5) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מתן | תוך-ורידי - I.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צורת מינון | תרכיז להכנת תמיסה לאינפוזיה, CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויה | - Avastin in combination with fluoropyrimidine-based chemotherapy is indicated for treatment of patients with metastatic carcinoma of the colon or rectum.- Avastin in addition to platinum - based chemotherapy is indicated for first - line treatment of patients with unresectable advanced metastatic or recurrent non- small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology. - Avastin in combination with interferon alfa-2a is indicated for first line treatment of patients with advanced and /or metastatic renal cell cancer. - Avastin in combination with paclitaxel is indicated for first-line treatment of patients with metastatic breast cancer.- Avastin as asingle agent, is indicated for the treatment of glioblastoma in patients with progressive disease following prior therapy.- Avastin, in combination with carboplatin and paclitaxel, is indicated for the front-line treatment of advanced (FIGO stages III B, III C and IV) epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer in patients who are at high risk for recurrence (residual disease after debulking).- Avastin, in combination with carboplatin and gemcitabine, is indicated for the treatment of adult patients with first recurrence of platinum-sensitive epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who have not received prior therapy with bevacizumab or other VEGF inhibitors or VEGF receptor-targeted agents.- Avastin ( Bevacizumab) in combination with paclitaxel, topotecan, or pegylated liposomal doxorubicin is indicated for the treatment of adult patients with platinum-resistant recurrent epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer who received no more than two prior chemotherapy regimens and who have not received prior therapy with bevacizumab or other VEGF inhibitors or VEGF receptor–targeted agents - Avastin ( Bevacizumab) in combination with paclitaxel and cisplatin or paclitaxel and topotecan is indicated for treatment of patients with persistent, recurrent, or metastatic carcinoma of the cervix.- Bevacizumab, in combination with erlotinib, is indicated for first-line treatment of adult patients with unresectable advanced, metastatic or recurrent non-squamous non-small cell lung cancer with Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) activating mutations. - Bevacizumab, in combination with atezolizumab, is indicated for the treatment of patients with unresectable or metastatic hepatocellular carcinoma (HCC) who have not received prior systemic therapy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התאמת מינון | Posology and method of administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התוויות נגד | Contraindications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תופעות לוואי | Undesirable effects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
אווסטין במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | HOFFMANN LA ROCHE LTD, SWITZERLAND |
שם בעל הרישום | ROCHE PHARMACEUTICALS (ISRAEL) LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 6/2004. רישיון מתאריך: 08/2014 |
תאריך עדכון אחרון | 29/09/2024 |