עמוד ראשי: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
Daria Triffon (שיחה | תרומות) |
Daria Triffon (שיחה | תרומות) |
||
| שורה 23: | שורה 23: | ||
==חדשות== | ==חדשות== | ||
<div id="mf-lastnews-home"> | <div id="mf-lastnews-home"> | ||
| − | {{ | + | {{חדשות1}}</div> |
<div style="clear:both;height:15px;"></div> | <div style="clear:both;height:15px;"></div> | ||
| − | {{ | + | {{חדשות2}} |
<div style="clear:both;height:15px;"></div> | <div style="clear:both;height:15px;"></div> | ||
| − | {{ | + | {{חדשות3}} |
<div style="clear:both;height:5px;"></div> | <div style="clear:both;height:5px;"></div> | ||
<div id="mf-morenews-home" style="float:left;" class="greenLinks">[[חדשות|לכל החדשות >]]</div> | <div id="mf-morenews-home" style="float:left;" class="greenLinks">[[חדשות|לכל החדשות >]]</div> | ||
גרסה מתאריך 18:24, 17 בפברואר 2015
חיפוש תרופותחיפוש לפי שם תרופה
חיפוש תרופות מתקדם
חדשותמחקר חדש מצביע על כך שטיפול חדשני בזריקה אחת לחצי שנה עשוי להביא להורדה משמעותית בלחץ דם של אנשים שסובלים מיתר לחץ דם. במחקר נמצא כי פינרנון הפחיתה את הסיכון להופעה חדשה של פרפור או רפרוף פרוזדורים בקרב מטופלים לאורך רצף המחלות הלבביות-כלייתיות-מטבוליות. האם התחלת טיפול עם פגלוטיקאז להפחתת אוראט מעלה סיכון לאירועים קרדיווסקולריים ותרומבואמבוליים באוכלוסיית חולי גאוט? הנה המסקנות: |
|
מקורות מידע
US FDA Information for Healthcare Professionals
האתר הוקם על ידי
מקימת רשת רפואה
