נרוסין - Narocin: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
||
(3 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/נרוסין - Narocin}} | {{תרופה/נרוסין - Narocin}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[קטגוריה:יצרן TEVA]] | [[קטגוריה:יצרן TEVA]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום TEVA]] | [[קטגוריה:בעל רישום TEVA]] | ||
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Musculo-skeletal system - M]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Anti-inflammatory and antirheumatic products - M01]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids - M01A]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Propionic acid derivatives - M01AE]] |
גרסה אחרונה מתאריך 07:52, 17 במרץ 2014
נתוני תרופה
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | M01AE Propionic acid derivatives |
---|---|
מרכיב פעיל (ATC5) |
|
צורת מתן | פומי - PER OS |
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
התוויה | Mild and moderate analgesic such as relief of toothache, backache and menstrual pain (primary dysmenorrhea). Fever reduction. Non-steroidal anti-inflammatory for the treatment of rheumatic inflammations, tendinitis and musculoskeletal inflammations. |
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
נרוסין במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 03/2014. רישיון מתאריך: 11/2014 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה