אסריל 12.5 - Aceril 12.5: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תרופה/אסריל 12.5 - Aceril 12.5}} | {{תרופה/אסריל 12.5 - Aceril 12.5}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] | [[קטגוריה:יצרן DEXCEL]] |
גרסה אחרונה מתאריך 19:26, 16 במרץ 2014
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C09AA ACE inhibitors, plain | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | -HypertensionCongestive Heart Failure-insulin dependent diabetic nephropathy in hypertensive and non hypertensive patients in cases where the serum creatinine level < 2.5 mg/dl.-improve survival following myocardial infarction in clinically stable patients with left ventricular dysfunction manifested as an ejection fraction less or equals to 40% and to reduce the incidence of overt heart failure and subsequent hospitalization for congestive heart failure in these patients. | |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
אסריל 12.5 במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | DEXCEL LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | DEXCEL LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 12/1996. רישיון מתאריך: 07/2012 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |