לרקפרס 20 - Lercapress 20: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (הסתרת תוכן עניינים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/לרקפרס 20 - Lercapress 20}} | |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
שורה 5: | שורה 5: | ||
{{נתוני סל/לרקפרס 20 - Lercapress 20}} | {{נתוני סל/לרקפרס 20 - Lercapress 20}} | ||
− | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== |
גרסה מתאריך 09:18, 2 בפברואר 2014
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C08CA Dihydropyridine derivatives | ||||||||||||||||||
מרכיב פעיל (ATC5) | |||||||||||||||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | ||||||||||||||||||
צורת מינון | טבליות מצופות פילם, FILM COATED TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||||||||||||||||||
התוויה | Mild to moderate essentioal hypertension.
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
לרקפרס 20 במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
שם בעל הרישום | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 08/2009. רישיון מתאריך: 05/2015 |
תאריך עדכון אחרון | 12/02/24 |
נתוני סל
נתוני הסל | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||
שימוש בסל
| ||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|