צפורל 250 כמוסות - Ceforal 250: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
מ (שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/צפורל 250 כמוסות - Ceforal 250}} | |
− | + | __NOTOC__ | |
==נתוני סל== | ==נתוני סל== | ||
{{נתוני סל/צפורל 250 כמוסות - Ceforal 250}} | {{נתוני סל/צפורל 250 כמוסות - Ceforal 250}} | ||
− | == | + | ==התאמת מינון== |
==התוויות נגד== | ==התוויות נגד== |
גרסה מתאריך 11:28, 31 בינואר 2014
שימו לב !
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 02/10/15.
התרופה נעלמה מ:מאגר התרופות של משרד הבריאות.
לא התקבלה הודעה על הפסקת שיווק התרופה ב:מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך עדכון אחרון לתרופה זו בויקיתרופות היה 02/10/15.
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | J01DB First-generation cephalosporins | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | Cefalexin 250MG J01DB01 | |||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | קפסולות, CAPSULES למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Treatment of infections caused by susceptible organisms.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
[ צפורל 250 כמוסות] במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
שם בעל הרישום | TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 05/1974. רישיון מתאריך: 11/2009 |
תאריך עדכון אחרון | 02/10/15 |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
התוויה בסל
|
שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
מסגרת הכללה בסל |