אגרנוקס - Aggrenox: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
|||
| (4 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{תרופה | + | {{מידע מורחב לרופאים |
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |הנחיות קליניות= | ||
| + | |מאמרים=כן | ||
| + | |עלונים קודמים= | ||
| + | |מצגת מוצר= | ||
| + | |הרצאות= | ||
| + | |סרטונים= | ||
| + | |אתר התרופה= | ||
| + | |מידע נוסף= | ||
| + | |שם חברה= | ||
| + | |כתובת חברה= | ||
| + | |עיר חברה= | ||
| + | |טלפון חברה= | ||
| + | |מנהל מוצר= | ||
| + | |youtube= | ||
| + | }} | ||
| + | __ללא_תוכן_עניינים__ | ||
| + | {{מאמרים| | ||
| + | |תוכן= | ||
| + | {{מאמרי Acetylsalicylic}} | ||
| + | }} | ||
| + | {{תרופה | ||
| + | |שם בעברית=אגרנוקס | ||
| + | |שם באנגלית=Aggrenox | ||
| + | |שם ללא מינון=אגרנוקס - Aggrenox | ||
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Aggrenox | ||
| + | |סל הבריאות=כלול בסל | ||
| + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/140%2053%2031735%2000 אגרנוקס] במאגר משרד הבריאות | ||
| + | |תמונת אריזה= | ||
| + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[Acetylsalicylic acid]] 25MG {{כ}}[[B01AC06]] | ||
| + | *[[Dipyridamole]] 200MG {{כ}}[[B01AC07]] | ||
| + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|B01AC|Platelet aggregation inhibitors excluding heparin}} | ||
| + | |צורת מתן=פומי - PER OS | ||
| + | |צורת מינון=קפסולות - שחרור מבוקר, CAPSULES CONTROLLED RELEASE{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | ||
| + | |מספר רישום=140 53 31735 00 | ||
| + | |שם יצרן=[[BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH &CO.KG]] | ||
| + | |שם יצרן מקוצר=[[BOEHRINGER INGELHEIM]] | ||
| + | |שם בעל הרישום=[[BOEHRINGER INGELHEIM ISRAEL LTD.]] | ||
| + | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::03/2014]]}}} | ||
| + | |תאריך הגשה=12/2007 | ||
| + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:ArcRishum01_11_170371616.pdf|עלון לרופא 31.03.2014]] | ||
| + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[[מדיה:ArcRishum02_1_216516216.pdf|עלון לצרכן עברית 30.04.2015]] | ||
| + | *[[מדיה:ArcRishum02_1_216515916.pdf|עלון לצרכן אנגלית - Patient information leaflet 30.04.2015]] | ||
| + | *[[מדיה:ArcRishum02_1_216515716.pdf|עלון לצרכן ערבית - نشرة للمستهلك باللغة العربية 30.04.2015]] | ||
| + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_12_172995816.doc החמרה לעלון 03.03.2014] {{DOC}} | ||
| + | |במרשם=כן | ||
| + | |התוויה=<div style="direction:ltr;"> | ||
| + | Secondary prevention of ischaemic strokes and transient ischaemic attacks (TIA). | ||
| + | </div> | ||
| + | |שיווק הופסק=כן | ||
| + | |תאריך עדכון=15/05/2016; נבדק 25/06/2026; | ||
| + | |התאמת מינון={{{התאמת מינון|https://wikitrufot.org.il/images/5/51/ArcRishum01_11_170371616.pdf#page=1}}} | ||
| + | |התוויות נגד={{{התוויות נגד|https://wikitrufot.org.il/images/5/51/ArcRishum01_11_170371616.pdf#page=1}}} | ||
| + | |תופעות לוואי={{{תופעות לוואי|https://wikitrufot.org.il/images/5/51/ArcRishum01_11_170371616.pdf#page=4}}} | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות={{{תגובות בין תרופתיות|https://wikitrufot.org.il/images/5/51/ArcRishum01_11_170371616.pdf#page=2}}} | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה={{{שימוש בהריון והנקה|https://wikitrufot.org.il/images/5/51/ArcRishum01_11_170371616.pdf#page=3}}} | ||
| + | |פרמקודינמיקה={{{פרמקודינמיקה|https://wikitrufot.org.il/images/5/51/ArcRishum01_11_170371616.pdf#page=7}}} | ||
| + | |פרמקוקינטיקה={{{פרמקוקינטיקה|https://wikitrufot.org.il/images/5/51/ArcRishum01_11_170371616.pdf#page=9}}} | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
| + | |ללא קטגוריה= | ||
| + | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן BOEHRINGER INGELHEIM]] | [[קטגוריה:יצרן BOEHRINGER INGELHEIM]] | ||
| − | [[קטגוריה:בעל רישום | + | [[קטגוריה:בעל רישום BOEHRINGER INGELHEIM]] |
[[קטגוריה:Blood and blood forming organs - B]] | [[קטגוריה:Blood and blood forming organs - B]] | ||
[[קטגוריה:Antithrombotic agents - B01]] | [[קטגוריה:Antithrombotic agents - B01]] | ||
[[קטגוריה:Antithrombotic agents - B01A]] | [[קטגוריה:Antithrombotic agents - B01A]] | ||
[[קטגוריה:Platelet aggregation inhibitors excluding heparin - B01AC]] | [[קטגוריה:Platelet aggregation inhibitors excluding heparin - B01AC]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 16:15, 25 ביוני 2026
מאמרים
לצפייה במידע מורחב לרופאים יש להיכנס לחשבונך. אם אינך רשום הכנס להרשמה לרופאים ואנשי מקצועות רפואיים.
שימו לב !
בתאריך: 15/05/2016; נבדק 25/06/2026; התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות, ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת במאגר התרופות של משרד הבריאות.
בתאריך: 15/05/2016; נבדק 25/06/2026; התקבלה הודעה כי שיווק התרופה יופסק לצמיתות, ולכן ייתכן כי התרופה לא נמצאת במאגר התרופות של משרד הבריאות.
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B01AC Platelet aggregation inhibitors excluding heparin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
| צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
| צורת מינון | קפסולות - שחרור מבוקר, CAPSULES CONTROLLED RELEASE למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
| התוויה | Secondary prevention of ischaemic strokes and transient ischaemic attacks (TIA). | |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
| התאמת מינון | Posology and method of administration | |||||
| התוויות נגד | Contraindications | |||||
| תופעות לוואי | Undesirable effects | |||||
| תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction | |||||
| שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation | |||||
| פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties | |||||
| פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties | |||||
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| |||||
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| אגרנוקס במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH &CO.KG |
| שם בעל הרישום | BOEHRINGER INGELHEIM ISRAEL LTD. |
| רישיון | תאריך הגשה: 12/2007. רישיון מתאריך: 03/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 15/05/2016; נבדק 25/06/2026; |