תרופות שהתווספו: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(19 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 2: | שורה 2: | ||
* [[תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש מאי 2024]] | * [[תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש מאי 2024]] | ||
* [[תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יוני 2024]] | * [[תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יוני 2024]] | ||
+ | * [[תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יולי 2024]] | ||
+ | * [[תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש אוגוסט 2024]] | ||
+ | {| class="sortable" style="width:700px" | ||
+ | |- | ||
+ | |+'''תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש אוגוסט 2024''' | ||
+ | |-bgcolor="#1589FF" | ||
+ | !תרופה | ||
+ | !תאריך | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
ניתן למיין טבלה זו בכל אחת מהעמודות | ניתן למיין טבלה זו בכל אחת מהעמודות | ||
שורה 79: | שורה 90: | ||
|[[מיקופנוליק אסיד אינובמד 360 מ"ג - Mycophenolic acid inovamed 360 mg]]||04/07/2024 | |[[מיקופנוליק אסיד אינובמד 360 מ"ג - Mycophenolic acid inovamed 360 mg]]||04/07/2024 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ממנטין גרינדקס 10 מ"ג - Memantine grindeks 10 mg]]||04/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סורל קומבו - Sorel combo]]||04/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פומיציט 2 גר' - .Fomicyt 2 g]]||06/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פומיציט 4 גר' - .Fomicyt 4 g]]||06/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פומיציט 8 גר' - .Fomicyt 8 g]]||06/07/2024 |
|- | |- | ||
|[[פנטאמד 100 מק"ג - Fentamed 100 mcg]]||06/07/2024 | |[[פנטאמד 100 מק"ג - Fentamed 100 mcg]]||06/07/2024 | ||
שורה 101: | שורה 112: | ||
|[[פנטאמד 800 מק"ג - Fentamed 800 mcg]]||06/07/2024 | |[[פנטאמד 800 מק"ג - Fentamed 800 mcg]]||06/07/2024 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פרסוגרל - תרימה 10 מ"ג - Prasugrel - trima 10 mg]]||06/07/2024 |
+ | |- | ||
+ | |[[קורסובה - Korsuva]]||07/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[קסנפוזיים - Xenpozyme]]||07/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[רוזובסטטין אינובמד 10 מ"ג - Rosuvastatin inovamed 10 mg]]||07/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[רוזובסטטין אינובמד 20 מ"ג - Rosuvastatin inovamed 20 mg]]||07/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[רוזובסטטין אינובמד 40 מ"ג - Rosuvastatin inovamed 40 mg]]||07/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[רוזובסטטין אינובמד 5 מ"ג - Rosuvastatin inovamed 5 mg]]||07/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אסאקול 1600 - Asacol 1600]]||08/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ארטפנם אס.קיי. - .Ertapenem s.k]]||08/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ארטאפמד - Ertapemed]]||08/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[גנציקלוביר מדי-מרקט 500 מ"ג - Ganciclovir medi-market 500 mg]]||08/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סיימבן 500 מ"ג - Cymevene 500 mg]]||09/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[גפיטיניב סנדוז - Gefitinib sandoz]]||09/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[גפטיניב ס.ק. - Gefitinib s.k]]||09/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[זומטו 4 מ"ג/ 5 מ"ל - Zomtu 4 mg/5 ml]]||09/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[זולדרוניק אסיד סיקרוס 4 מ"ג/5 מ"ל - Zoledronic acid seacross 4 mg/5 ml]]||09/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טבנאוס - Tavneos]]||09/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיויקיי 5 מ"ג טבליות מסיסות - Tivicay 5 mg dispersible tablets]]||10/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לבקאלם - Lavecalm]]||11/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אפידו פורטה 0.3%/2.5% - %Epiduo forte 0.3% /2.5]]||11/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אקטידו ג'ל - Actidu gel]]||11/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לינדק - Lindac]]||11/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[מופירוסין אס.קיי. - .Mupirocin s.k]]||11/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[נקסטלה - Nextela]]||12/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סודיום כלוריד 0.9% פרזניוס - פריפלקס - Sodium chloride 0.9 % fresenius - freeflex]]||12/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סודיום כלוריד 0.9% פרזניוס - קאביפק - Sodium chloride 0.9 % fresenius - kabipac]]||12/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סודיום כלוריד ב. בראון % 0.9 - %Sodium chloride b. braun 0.9]]||12/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סודיום כלוריד 0.9% אימונה - Sodium chloride 0.9% imuna]]||12/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סודיום כלוריד/ויוסר תמיסה% 0.9 - % Sodium chloride vioser solution 0.9]]||12/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פוסאקונאזול אינובמד - Posaconazole inovamed]]||12/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פוסקונזול 100 מ"ג אופק פארמה - Posaconazole 100 mg ofek pharma]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פורוסמיד אינובמד - Furosemide inovamed]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פירון 267 - Piron 267]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פירון 801 - Piron 801]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פירפנידון אינובמד 267 מ"ג - Pirfenidone inovamed 267 mg]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פירפנידון אינובמד 801 מ"ג - Pirfenidone inovamed 801 mg]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פירפנידון טבע 267 מ"ג - Pirfenidone teva 267 mg]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פירפנידון טבע 801 מ"ג - Pirfenidone teva 801 mg]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פירפנידון סנדוז 267 מ"ג - Pirfenidone sandoz 267 mg]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פירפנידון סנדוז 801 מ"ג - Pirfenidone sandoz 801 mg]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פנילאפרין אגואטאנט 50 מק"ג/מ"ל - Phenylephrine aguettant 50 mcg/ml]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פנילאפרין ויז'ן 10% - %Phenylephrin Vision 10]]||13/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[צפואבניר 250 מ"ג - Cefuavenir 250 mg]]||14/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[צפואבניר 500 מ"ג - Cefuavenir 500 mg]]||14/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[צפטזידים 2 ג' - .ceftazidime-vit 2 g]]||14/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[רזורוק - Rezurock]]||14/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[גנירליקס תרו 0.25 מ"ג/ 0.5 מ"ל - Ganirelix taro 0.25 mg/0.5 ml]]||14/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[דולוטרמד 50 מ"ג - Dolutremed 50 mg]]||14/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[וקסנובנס - Vaxneuvance]]||14/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקאטה 60 - Ticata 60]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקאטה 90 - Ticata 90]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקבניר 60 מ"ג - Ticavenir 60 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקבניר 90 מ"ג - Ticavenir 90 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור אינובמד 60 מ"ג - Ticagrelor inovamed 60 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור אינובמד 90 מ"ג - Ticagrelor inovamed 90 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור אס.קיי. 60 מ"ג - Ticagrelor s.k. 60 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור אס.קיי. 90 מ"ג - Ticagrelor s.k. 90 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור טבע 60 מ"ג - Ticagrelor teva 60 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור טבע 90 מ"ג - Ticagrelor teva 90 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור סנדוז 60 מ"ג - Ticagrelor sandoz 60 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור סנדוז 90 מ"ג - Ticagrelor sandoz 90 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור פרופארם 60 מ"ג - Ticagrelor propharm 60 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור פרופארם 90 מ"ג - Ticagrelor propharm 90 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור תרו 60 מ"ג - Ticagrelor taro 60 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טיקגרלור תרו 90 מ"ג - Ticagrelor taro 90 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לנסו טבע 30 מ"ג - Lanso teva 30 mg]]||15/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[מיוזאק - Miozac]]||16/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[קמזיוס 10 מ"ג - Camzyos 10 mg]]||16/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[קמזיוס 15 מ"ג - Camzyos 15 mg]]||16/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[קמזיוס 2.5 מ"ג - Camzyos 2.5 mg]]||16/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[קמזיוס 5 מ"ג - Camzyos 5 mg]]||16/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[רזבטן - Razbeten]]||16/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אוקטאפלאס אל.ג'י - Octaplas lg]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אזיטרומיצין מדי-מרקט 500 מ"ג/בקבוקון - Azithromycin medi-market 500 mg/vial]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[איזובניר 10 מ"ג - Isovenir 10 mg]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[איזובניר 20 מ"ג - Isovenir 20 mg]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[איזובניר 40 מ"ג - Isovenir 40 mg]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[איזובניר 5 מ"ג - Isovenir 5 mg]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[איקטיבנט אס.קיי. - .Icatibant s.k]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[איקטיבנט טבע - Icatibant teva]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אנטקאביר אינובמד 0.5 מ"ג - Entecavir inovamed 0.5 mg]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אנטקאביר אינובמד 1מ"ג - Entecavir inovamed 1 mg]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אנטקאביר סנדוז 0.5 מ"ג - Entecavir sandoz 0.5 mg]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אנטקאביר סנדוז 1 מ"ג - Entecavir sandoz 1 mg]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אנטקאביר - תרימה 0.5 מ"ג - Entecavir - trima 0.5 mg]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אנטקאביר - תרימה 1 מ"ג - Entecavir - trima 1 mg]]||17/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אדרנלין אגואטאנט 0.1 מ"ג/מ"ל מזרק מוכן מראש - Adrenaline aguettant 0.1 mg/ml pre-filled syringe]]||18/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אפי טבע - Epi teva]]||18/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אפי טבע ג'וניור - Epi teva junior]]||18/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[דסטיניב אס.קיי 100 מ"ג - Dasatinib s.k. 100 mg]]||22/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[דסטיניב אס.קיי 140 מ"ג - Dasatinib s.k. 140 mg]]||22/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[דסטיניב אס.קיי 20 מ"ג - Dasatinib s.k. 20 mg]]||22/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[דסטיניב אס.קיי 50 מ"ג - Dasatinib s.k. 50 mg]]||22/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[דסטיניב אס.קיי 70 מ"ג - Dasatinib s.k. 70 mg]]||22/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[הידרומורפון קלצקס 20 מ"ג/מ"ל - Hydromorphone kalceks 20 mg/ml]]||23/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[וילדאגליפטין אס.קיי. - .Vildagliptin s.k]]||23/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[וסוקס - Vesoxx]]||23/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לנלידומיד תרו 10 מ"ג - lenalidomide taro 10 mg]]||23/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לנלידומיד תרו 15 מ"ג - lenalidomide taro 15 mg]]||23/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לנלידומיד תרו 2.5 מ"ג - lenalidomide taro 2.5 mg]]||23/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לנלידומיד תרו 20 מ"ג - lenalidomide taro 20 mg]]||24/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לנלידומיד תרו 25 מ"ג - lenalidomide taro 25 mg]]||24/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לנלידומיד תרו 5 מ"ג - lenalidomide taro 5 mg]]||24/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לנלידומיד תרו 7.5 מ"ג - lenalidomide taro 7.5 mg]]||24/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[מוקסיפלוקסן אס.קיי. - Moxifloxan s.k]]||24/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[קופאק 300 - Kopaq 300]]||24/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[קופאק 350 - Kopaq 350]]||24/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[רקורלב - Recorlev]]||24/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אימג'ודו - Imjudo]]||24/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אנג'יימו - Enjaymo]]||25/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אפטיפיבטיד מדי-מרקט 0.75 מ"ג/מ"ל - Eptifibatide medi-market 0.75 mg/ml]]||25/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[אפטיפיבטיד מדי-מרקט 2 מ"ג/מ"ל - Eptifibatide medi-market 2 mg/ml]]||25/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[גאמיפנט - Gamifant]]||25/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טולטרודין אי.אר. מדומי 2 מ"ג - Tolterodine e.r. medomie 2 mg]]||26/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[טולטרודין אי.אר. מדומי 4 מ"ג - Tolterodine e.r. medomie 4 mg]]||26/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[לוודסה - Levodesa]]||25/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פוטסיום אס.קיי. 600 מ"ג אי.אר. - .Potassium s.k. 600 mg e.r]]||26/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[פוטסיום אס.קיי. 750 מ"ג אי.אר. - .Potassium s.k. 750 mg e.r]]||26/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[קבזיטקסל אוור פארמה 10 מ"ג/מ"ל - Cabazitaxel ever pharma 10 mg/ml]]||26/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[קבזיטקסל אס.קיי. - .Cabazitaxel s.k]]||26/07/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[קבזיטקסל טבע - Cabazitaxel teva 10 mg/ml]]||26/07/2024 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ריאלטריס - Ryaltris]]||27/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אומבו 100 מ"ג - Omvoh 100 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אומבו 300 מ"ג - Omvoh 300 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אמוקסיצילין מדו 500 מ"ג כמוסות - Amoxicillin medo 500 mg capsules]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אמלודי 10 - Amlody 10]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אמלודי 5 - Amlody 5]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אנג'נלה 24 מ"ג - Ngenla 24 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אנג'נלה 60 מ"ג - Ngenla 60 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אפיקסבן אינובמד 2.5 מ"ג - Apixaban inovamed 2.5 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אפיקסבן אינובמד 5 מ"ג - Apixaban inovamed 5 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אפיקסבן סנדוז 2.5 מ"ג - Apixaban sandoz 2.5 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אפיקסבן סנדוז 5 מ"ג - Apixaban sandoz 5 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אפיקסבן תרו 2.5 מ"ג - Apixaban taro 2.5 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אפיקסבן תרו 5 מ"ג - Apixaban taro 5 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ג'ייפירקה 100 מ"ג - Jaypirca 100 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ג'ייפירקה 50 מ"ג - Jaypirca 50 mg]]||28/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[דוטרסין אס.קיי - .Dutarsin s.k]]||29/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פמטרקסד אוור פארמה 25 מ"ג/מ"ל - Pemetrexed ever pharma 25 mg/ml]]||29/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פמה-סול 25 מ"ג/מ"ל - Peme-sol 25mg/ml]]||29/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פמטרקסד סיקרוס 100 מ"ג - Pemetrexed seacross 100 mg]]||29/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פמטרקסד סיקרוס 500 מ"ג - Pemetrexed seacross 500 mg]]||29/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[רינגר לקטט אימונה - Ringer lactate imuna]]||29/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ניקורט קוויק מיסט ספריי 1 מ"ג - Nicorette quick mist spray 1 mg]]||30/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סטרפן ספריי 8.75 מ"ג - Strefen spray 8.75 mg]]||30/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אקסרופן תפוז ללא סוכר - Xrofen orange sugar free]]||30/07/2024 |
|} | |} |
גרסה מתאריך 10:45, 30 ביולי 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודשים ינואר-אפריל 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש מאי 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יוני 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יולי 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש אוגוסט 2024
תרופה | תאריך |
---|---|
ניתן למיין טבלה זו בכל אחת מהעמודות