תרופות שהתווספו: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
שורה 59: | שורה 59: | ||
|[[דימתיל פומרט תרו 240 מ"ג - Dimethyl fumarate taro 240 mg]]||03/07/2024 | |[[דימתיל פומרט תרו 240 מ"ג - Dimethyl fumarate taro 240 mg]]||03/07/2024 | ||
|- | |- | ||
− | |[[דיפומר אס.קיי.120 מ"ג - Difumar s.k. 120 mg]]||03/07/2024 | + | |[[דיפומר אס. קיי.120 מ"ג - Difumar s.k. 120 mg]]||03/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[דיפומר אס.קיי.240 מ"ג - Difumar s.k. 240 mg]]||03/07/2024 | + | |[[דיפומר אס. קיי.240 מ"ג - Difumar s.k. 240 mg]]||03/07/2024 |
|- | |- | ||
|[[חומצה קרגלומית ווימד 200 מ"ג - Carglumic acid waymade 200 mg]]||03/07/2024 | |[[חומצה קרגלומית ווימד 200 מ"ג - Carglumic acid waymade 200 mg]]||03/07/2024 | ||
שורה 79: | שורה 79: | ||
|[[מיקופנוליק אסיד אינובמד 360 מ"ג - Mycophenolic acid inovamed 360 mg]]||04/07/2024 | |[[מיקופנוליק אסיד אינובמד 360 מ"ג - Mycophenolic acid inovamed 360 mg]]||04/07/2024 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ממנטין גרינדקס 10 מ"ג - Memantine grindeks 10 mg]]||04/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סורל קומבו - Sorel combo]]||04/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פומיציט 2 גר' - .Fomicyt 2 g]]||06/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פומיציט 4 גר' - .Fomicyt 4 g]]||06/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פומיציט 8 גר' - .Fomicyt 8 g]]||06/07/2024 |
|- | |- | ||
|[[פנטאמד 100 מק"ג - Fentamed 100 mcg]]||06/07/2024 | |[[פנטאמד 100 מק"ג - Fentamed 100 mcg]]||06/07/2024 | ||
שורה 101: | שורה 101: | ||
|[[פנטאמד 800 מק"ג - Fentamed 800 mcg]]||06/07/2024 | |[[פנטאמד 800 מק"ג - Fentamed 800 mcg]]||06/07/2024 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פרסוגרל - תרימה 10 מ"ג - Prasugrel - trima 10 mg]]||06/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[קורסובה - Korsuva]]||07/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[קסנפוזיים - Xenpozyme]]||07/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[רוזובסטטין אינובמד 10 מ"ג - Rosuvastatin inovamed 10 mg]]||07/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[רוזובסטטין אינובמד 20 מ"ג - Rosuvastatin inovamed 20 mg]]||07/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[רוזובסטטין אינובמד 40 מ"ג - Rosuvastatin inovamed 40 mg]]||07/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[רוזובסטטין אינובמד 5 מ"ג - Rosuvastatin inovamed 5 mg]]||07/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אסאקול 1600 - Asacol 1600]]||08/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ארטפנם אס. קיי. - .Ertapenem s.k]]||08/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ארטאפמד - Ertapemed]]||08/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[גנציקלוביר מדי-מרקט 500 מ"ג - Ganciclovir medi-market 500 mg]]||08/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סיימבן 500 מ"ג - Cymevene 500 mg]]||09/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[גפיטיניב סנדוז - Gefitinib sandoz]]||09/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[גפטיניב ס.ק. - Gefitinib s.k]]||09/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[זומטו 4 מ"ג/ 5 מ"ל - Zomtu 4 mg/5 ml]]||09/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[זולדרוניק אסיד סיקרוס 4 מ"ג/5 מ"ל - Zoledronic acid seacross 4 mg/5 ml]]||09/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[טבנאוס - Tavneos]]||09/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[טיויקיי 5 מ"ג טבליות מסיסות - Tivicay 5 mg dispersible tablets]]||10/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[לבקאלם - Lavecalm]]||11/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אפידו פורטה 0.3%/2.5% - %Epiduo forte 0.3% /2.5]]||11/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[אקטידו ג'ל - Actidu gel]]||11/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[לינדק - Lindac]]||11/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[מופירוסין אס. קיי. - .Mupirocin s.k]]||11/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[נקסטלה - Nextela]]||12/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סודיום כלוריד 0.9% פרזניוס - פריפלקס - Sodium chloride 0.9 % fresenius - freeflex]]||12/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סודיום כלוריד 0.9% פרזניוס - קאביפק - Sodium chloride 0.9 % fresenius - kabipac]]||12/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סודיום כלוריד ב. בראון % 0.9 - %Sodium chloride b. braun 0.9]]||12/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[סודיום כלוריד 0.9% אימונה - Sodium chloride 0.9% imuna]]||12/07/2024 |
|- | |- | ||
|[[סודיום כלוריד/ויוסר תמיסה% 0.9 - % Sodium chloride vioser solution 0.9]]||12/07/2024 | |[[סודיום כלוריד/ויוסר תמיסה% 0.9 - % Sodium chloride vioser solution 0.9]]||12/07/2024 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פוסאקונאזול אינובמד - Posaconazole inovamed]]||12/07/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פוסקונזול 100 מ"ג אופק פארמה - Posaconazole 100 mg ofek pharma]]||13/07/2024 |
|- | |- | ||
|[[פורוסמיד אינובמד - Furosemide inovamed]]||13/07/2024 | |[[פורוסמיד אינובמד - Furosemide inovamed]]||13/07/2024 | ||
שורה 183: | שורה 183: | ||
|[[פנילאפרין אגואטאנט 50 מק"ג/מ"ל - Phenylephrine aguettant 50 mcg/ml]]||13/07/2024 | |[[פנילאפרין אגואטאנט 50 מק"ג/מ"ל - Phenylephrine aguettant 50 mcg/ml]]||13/07/2024 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[פנילאפרין ויז'ן 10% - %Phenylephrin Vision 10]]||13/07/2024 |
|} | |} |
גרסה מתאריך 08:48, 13 ביולי 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודשים ינואר-אפריל 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש מאי 2024
- תרופות שנוספו למאגר ויקיתרופות בחודש יוני 2024
ניתן למיין טבלה זו בכל אחת מהעמודות