תרופות שהתווספו: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(3 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {| class="sortable | + | ניתן למיין טבלה זו בכל אחת מהעמודות |
− | ! תרופה | + | {| class="sortable" style="width:700px" |
− | ! | + | |-bgcolor="#1589FF" |
+ | !תרופה | ||
+ | !תאריך | ||
+ | |- | ||
+ | |[[בודסון קצף רקטלי - Budeson rectal foam]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ג'ורבזה 0.5 מ"ג - Jorveza 0.5 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ג'ורבזה 1 מ"ג - Jorveza 1 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[הפרין סודיום בי.בראון 5000 יחב"ל/מ"ל - Heparin sodium b.braun 5000 iu/ml ]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[וסקפה - Vazkepa]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[כלוראפרפ - Chloraprep]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[כלוראפרפ עם גוון - Chloraprep with tint]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[מניטול/ויוסר תמיסה לעירוי 20% - % Mannitol/vioser solution for Infusion 20]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[נורופן פלסטר רפואי 200 מ"ג - Nurofen medicated plaster 200 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סוניטיניב אס.קיי. 12.5 מ"ג - Sunitinib s.k 12.5 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סוניטיניב אס.קיי. 25 מ"ג - Sunitinib s.k 25 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סוניטיניב אס.קיי. 37.5 מ"ג - Sunitinib s.k 37.5 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סוניטיניב אס.קיי. 50 מ"ג - Sunitinib s.k 50 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סוניטיניב טבע 12.5 מ"ג - Sunitinib teva 12.5 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סוניטיניב טבע 25 מ"ג - Sunitinib teva 25 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סוניטיניב טבע 37.5 מ"ג - Sunitinib teva 37.5 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סוניטיניב טבע 50 מ"ג - Sunitinib teva 50 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סוניטיניב סנדוז 12.5 מ"ג - Sunitinib sandoz 12.5 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סוניטיניב סנדוז 25 מ"ג - Sunitinib sandoz 25 mg]]||17/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סוניטיניב סנדוז 50 מ"ג - Sunitinib sandoz 50 mg]]||17/06/2024 | ||
|- | |- | ||
|[[סוניטיניב תרו 12.5 מ"ג - Sunitinib taro 12.5 mg]]||18/06/2024 | |[[סוניטיניב תרו 12.5 מ"ג - Sunitinib taro 12.5 mg]]||18/06/2024 | ||
שורה 119: | שורה 161: | ||
|[[ויפורמין 50 מ"ג/ 850 מ"ג - Viformin 50 mg/850 mg]]||24/06/2024 | |[[ויפורמין 50 מ"ג/ 850 מ"ג - Viformin 50 mg/850 mg]]||24/06/2024 | ||
|- | |- | ||
− | |[[מטילדה 50/1000 מ"ג - | + | |[[מטילדה 50/1000 מ"ג - Metilda 50/1000 mg]]||24/06/2024 |
|- | |- | ||
− | |[[מטילדה 50/850 מ"ג - | + | |[[מטילדה 50/850 מ"ג - Metilda 50/850 mg]]||24/06/2024 |
|- | |- | ||
|[[סיטאגמט אס. קיי 1000 מ"ג/ 50 מ"ג - Sitagmet s.k 50 mg / 1000 mg]]||24/06/2024 | |[[סיטאגמט אס. קיי 1000 מ"ג/ 50 מ"ג - Sitagmet s.k 50 mg / 1000 mg]]||24/06/2024 | ||
|- | |- | ||
|[[סיטאגמט אס. קיי 850 מ"ג/ 50 מ"ג - Sitagmet s.k 50 mg / 850 mg]]||24/06/2024 | |[[סיטאגמט אס. קיי 850 מ"ג/ 50 מ"ג - Sitagmet s.k 50 mg / 850 mg]]||24/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סיטאמין טבע 50 מ"ג/ 1000 מ"ג - Sitamin teva 50mg/1000mg]]||24/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סיטאמין טבע 50 מ"ג/ 500 מ"ג - Sitamin teva 50 mg/500 mg]]||25/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סיטאפורמין טבע 50 מ"ג/1000 מ"ג - Sitaformin teva 50 mg/1000 mg]]||26/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סיטאפורמין טבע 50 מ"ג/500 מ"ג - Sitaformin teva 50 mg/500 mg]]||26/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סיטאפורמין טבע 50 מ"ג/850 מ"ג - Sitaformin teva 50 mg/850 mg]]||26/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סיטאר 100 - Sitar 100]]||26/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סיטאר 50 - Sitar 50]]||26/06/2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[סיטאר 25 - Sitar 25]]||26/06/2024 | ||
|} | |} |
גרסה מתאריך 15:29, 26 ביוני 2024
ניתן למיין טבלה זו בכל אחת מהעמודות