Micafungin: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(יצירת דף עם התוכן "{{מרכיב פעיל |תמונה= |כיתוב תמונה= |קישור למאגר משרד הבריאות= |קבוצה פרמקולוגית (ATC5)= }}") |
|||
(3 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|כיתוב תמונה= | |כיתוב תמונה= | ||
− | |קישור למאגר משרד הבריאות= | + | |קישור למאגר משרד הבריאות=Micafungin |
− | |קבוצה פרמקולוגית (ATC5)= | + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=J02AX05 - Micafungin |
}} | }} | ||
+ | ==תרופות== | ||
+ | *[[מיקאפנגין אופק 100 מ"ג / בקבוקון - Micafungin ofek 100 mg/vial]] | ||
+ | *[[מיקאפנגין אופק 50 מ"ג / בקבוקון - Micafungin ofek 50 mg/vial]] | ||
+ | *[[מיקמין 100 מ"ג - Mycamine 100 mg]] | ||
+ | *[[מיקמין 50 מ"ג - Mycamine 50 mg]] | ||
+ | *[[מיקפונגין אס.קיי. 100 מ"ג - Micafungin s.k. 100 mg]] | ||
+ | *[[מיקפונגין אס.קיי. 50 מ"ג - Micafungin s.k. 50 mg]] | ||
+ | *[[מיקפונגין טבע 100 מ"ג - Micafungin teva 100 mg]] | ||
+ | *[[מיקפונגין טבע 50 מ"ג - Micafungin teva 50 mg]] |
גרסה אחרונה מתאריך 05:59, 22 ביוני 2024
שם גנרי | Micafungin |
קבוצה פרמקולוגית (ATC5) |
J02AX05 - Micafungin |
תרופות המכילות את Micafungin כמרכיב פעיל
תרופות
- מיקאפנגין אופק 100 מ"ג / בקבוקון - Micafungin ofek 100 mg/vial
- מיקאפנגין אופק 50 מ"ג / בקבוקון - Micafungin ofek 50 mg/vial
- מיקמין 100 מ"ג - Mycamine 100 mg
- מיקמין 50 מ"ג - Mycamine 50 mg
- מיקפונגין אס.קיי. 100 מ"ג - Micafungin s.k. 100 mg
- מיקפונגין אס.קיי. 50 מ"ג - Micafungin s.k. 50 mg
- מיקפונגין טבע 100 מ"ג - Micafungin teva 100 mg
- מיקפונגין טבע 50 מ"ג - Micafungin teva 50 mg