מודאל פורטה טבליות - Modal forte tablets: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (מחיקת כותרות ריקות) |
|||
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {{תרופה/מודאל פורטה טבליות - Modal forte tablets}} | + | {{תרופה/מודאל פורטה טבליות - Modal forte tablets |
+ | }} | ||
[[קטגוריה:יצרן RAFA]] | [[קטגוריה:יצרן RAFA]] |
גרסה אחרונה מתאריך 02:56, 21 ביולי 2022
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N05AL Benzamides | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Anti - dopaminergic agent. 1) For use in vertigo and prepsychotic states. 2) At high doses - in psychiatric patients for treatment of depression and apathy.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
מודאל פורטה טבליות במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM |
שם בעל הרישום | RAFA LABORATORIES LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 03/1970. רישיון מתאריך: 11/2012 |
תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה