תבנית:תרופה/פרימן 10% - Primene 10%: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (יצירת תבנית תרופה) |
|||
| (33 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|שם בעברית={{{שם בעברית|פרימן 10%}}} | |שם בעברית={{{שם בעברית|פרימן 10%}}} | ||
|שם באנגלית={{{שם באנגלית|Primene 10%}}} | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Primene 10%}}} | ||
| − | |מרכיב פעיל= | + | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} |
| − | {{ | + | *[[Glycine]] 0.4G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- alanine]] 0.8G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- aspartic acid]] 0.6G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- cysteine]] 0.189G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- glutamic acid]] 1.0G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- isoleucine]] 0.67G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- leucine]] 1.0G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- lysine]] 1.1G / 100 ML {{כ}}[[B05XB03]] |
| − | *[[ | + | *[[L- methionine]] 0.24G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- ornithine hydrochloride]] 0.318G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- phenylalanine]] 0.42G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- proline]] 0.3G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- serine]] 0.4G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- threonine]] 0.37G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- tryptophan]] 0.2G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- tyrosine]] 0.045G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L- valine]] 0.76G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L-arginine]] 0.84G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[L-histidine]] 0.38G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | *[[Taurine]] 0.06G / 100 ML {{כ}} |
| − | *[[ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | ||
| − | + | {{ATC משרד הבריאות|B05XB|Amino acids}} | |
| − | + | {{ATC משרד הבריאות|B05BA|Solutions for parenteral nutrition}} | |
| − | |צורת מתן= | + | |צורת מתן=תוך-ורידי - I.V |
| − | |צורת מינון= | + | |צורת מינון=תמיסה לאינפוזיה, SOLUTION FOR INFUSION{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| − | |סל הבריאות= | + | |סל הבריאות=לא כלול בסל |
| − | |במרשם= | + | |במרשם=כן |
| − | |התוויה= | + | |התוויה= |
| − | + | <div style="direction:ltr;"> | |
| − | + | Primene 10 % is indicated in 1) children and infants 2) neonates at term or premature of normal or low birth weight when oral or enteral nutrition is impossible insufficient or contraindicated.{{ש}}משטר מינון: 3/7/2019 שינוי בפרק 4.2 בעלון ללא שינוי ברשיון {{ש}}הנמוקים לבקשה: בהתאם לעלון רפרנס SPC-UK ו-Clinical overview | |
| − | + | </div> | |
| − | + | |שם יצרן=[[BAXTER S.A., BELGIUM]] | |
| − | + | |שם יצרן מקוצר=[[BAXTER]] | |
| − | + | |שם בעל הרישום=[[REMEDIX CARE LTD]] | |
| − | + | ||
| − | |שם יצרן= | + | |
| − | |שם יצרן מקוצר=[[ | + | |
| − | |שם בעל הרישום= | + | |
|רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::08/2014]]}}} | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::08/2014]]}}} | ||
| − | |תאריך הגשה= | + | |תאריך הגשה=08/2004 |
| − | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | + | |קישור למאגר משרד הבריאות1=[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/123%2047%2030286%2020 פרימן 10%] במאגר משרד הבריאות |
| − | + | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | |
| − | *[https:// | + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_19_361813621.pdf עלון לרופא 31.01.2021] |
| − | |עלון לצרכן={{ | + | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} |
| − | |החמרות לעלון={{ | + | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} |
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_19_361813921.pdf החמרה לעלון 31.01.2021] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_18_52057421.pdf החמרה לעלון 31.12.2020] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_13_107633020.pdf החמרה לעלון 31.12.2019] | ||
| + | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_12_561612119.pdf החמרה לעלון לרופא 29.09.2019] | ||
|מספר רישום={{{מספר רישום|123 47 30286 20}}} | |מספר רישום={{{מספר רישום|123 47 30286 20}}} | ||
| − | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון:: | + | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::14/05/19]] |
| − | |תמונת אריזה= | + | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_17_380660120.jpg |
|שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | |שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | ||
| − | |שם ללא מינון= | + | |שם ללא מינון=פרימן - Primene |
| + | |שם ללא מינון באנגלית=Primene | ||
| + | |התאמת מינון= | ||
| + | |התוויות נגד= | ||
| + | |פרמקודינמיקה= | ||
| + | |פרמקוקינטיקה= | ||
| + | |שימוש בהריון והנקה= | ||
| + | |תגובות בין תרופתיות= | ||
| + | |תופעות לוואי= | ||
| + | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
|ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
}} | }} | ||
<noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude> | <noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude> | ||
גרסה אחרונה מתאריך 07:22, 29 במאי 2022
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B05XB Amino acids
|
|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | תוך-ורידי - I.V |
| צורת מינון | תמיסה לאינפוזיה, SOLUTION FOR INFUSION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| התוויה | Primene 10 % is indicated in 1) children and infants 2) neonates at term or premature of normal or low birth weight when oral or enteral nutrition is impossible insufficient or contraindicated. |
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| פרימן 10% במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | - |
|---|---|
| מידע ברשת | - |
| שם יצרן | BAXTER S.A., BELGIUM |
| שם בעל הרישום | REMEDIX CARE LTD |
| רישיון | תאריך הגשה: 08/2004. רישיון מתאריך: 08/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה
דף זה נוצר על ידי בוט ומגדיר תבנית עם פרטי התרופה.
- דף התרופה: פרימן 10% - Primene 10%
- לדריסה ידנית של פרטי התרופה: ניתן לערוך את דף התרופה לעיל. לדוגמה החליפו את:
{{תרופה/פרימן 10% - Primene 10%}}
ב:
{{תרופה/פרימן 10% - Primene 10%
| שם הפרמטר=ערך חדש (דורס את הערך שהבוט הגדיר)
}}