תבנית:תרופה/סמופקביבן - Smofkabiven: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (החלפת טקסט – "מרכיב פעיל::L- isoleucine" ב־"L- isoleucine") |
מ (החלפת טקסט – "|קבוצה פרמקולוגית (ATC)= {{ATC משרד הבריאות|B0" ב־"|קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|B0") |
||
(29 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם באנגלית={{{שם באנגלית|Smofkabiven}}} | |שם באנגלית={{{שם באנגלית|Smofkabiven}}} | ||
|מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | |מרכיב פעיל={{רווח קשיח}} | ||
− | + | *[[Aminoacetic acid]] 11.0G / 1000 ML {{כ}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *[[Aminoacetic acid]] 11.0G / 1000 ML {{כ}} | + | |
*[[Calcium chloride dihydrate]] 0.74G / 1000 ML {{כ}} | *[[Calcium chloride dihydrate]] 0.74G / 1000 ML {{כ}} | ||
*[[Fish oil]] 30G / 1000 ML {{כ}} | *[[Fish oil]] 30G / 1000 ML {{כ}} | ||
שורה 40: | שורה 10: | ||
*[[L- isoleucine]] 5.0G / 1000 ML {{כ}} | *[[L- isoleucine]] 5.0G / 1000 ML {{כ}} | ||
*[[L- leucine]] 7.4G / 1000 ML {{כ}} | *[[L- leucine]] 7.4G / 1000 ML {{כ}} | ||
+ | *[[L- lysine]] 6.6 G / 1000 ML {{כ}} | ||
*[[L- lysine acetate]] 9.3G / 1000 ML {{כ}} | *[[L- lysine acetate]] 9.3G / 1000 ML {{כ}} | ||
*[[L- methionine]] 4.3G / 1000 ML {{כ}} | *[[L- methionine]] 4.3G / 1000 ML {{כ}} | ||
− | *[[ | + | *[[L- phenylalanine]] 5.1G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[L- proline]] 11.2G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[L- serine]] 6.5G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[L- threonine]] 4.4G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[L- tryptophan]] 2.0G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[L- tyrosine]] 0.40G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[L- valine]] 6.2G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[L-arginine]] 12.0G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[L-histidine]] 3.0G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[Magnesium sulfate heptahydrate]] 2.47G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[Olive oil]] 50G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[Potassium chloride]] 4.48G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[Sodium acetate trihydrate]] 5.62G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[Sodium glycerophosphate hydrate]] 4.18G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[Soybean oil]] 60G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[Taurine]] 1.0G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[Triglycerides, medium-chain]] 60G / 1000 ML {{כ}} |
− | *[[ | + | *[[Zinc sulfate heptahydrate]] 0.023G / 1000 ML {{כ}} |
− | + | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)={{ATC משרד הבריאות|B05BA|Solutions for parenteral nutrition}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |קבוצה פרמקולוגית (ATC)= | + | |
− | {{ATC משרד הבריאות|B05BA|Solutions for parenteral nutrition}} | + | |
|צורת מתן=תוך-ורידי - I.V | |צורת מתן=תוך-ורידי - I.V | ||
− | |צורת מינון= | + | |צורת מינון=תחליב לאינפוזיה, EMULSION FOR INFUSION{{ש}}למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
|סל הבריאות=לא כלול בסל | |סל הבריאות=לא כלול בסל | ||
|במרשם=כן | |במרשם=כן | ||
|התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Parenteral nutrition for adult patients when oral or enteral nutrition is impossible, insufficient or contraindicated.</div>}}} | |התוויה={{{התוויה|<div style="direction:ltr;">Parenteral nutrition for adult patients when oral or enteral nutrition is impossible, insufficient or contraindicated.</div>}}} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|שם יצרן=[[FRESENIUS KABI AB, SWEDEN]] | |שם יצרן=[[FRESENIUS KABI AB, SWEDEN]] | ||
|שם יצרן מקוצר=[[FRESENIUS]] | |שם יצרן מקוצר=[[FRESENIUS]] | ||
|שם בעל הרישום=[[CURE MEDICAL & TECHNICAL SUPPLY]] | |שם בעל הרישום=[[CURE MEDICAL & TECHNICAL SUPPLY]] | ||
|רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::03/2017]]}}} | |רישיון מתאריך={{{רישיון מתאריך|[[רישום מתאריך::03/2017]]}}} | ||
− | |תאריך הגשה= | + | |תאריך הגשה=10/2010 |
− | |קישור למאגר משרד הבריאות1= | + | |קישור למאגר משרד הבריאות1={{רווח קשיח}} |
− | [https:// | + | *[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/147%2081%2033335%2000 סמופקביבן] במאגר משרד הבריאות |
− | [https:// | + | *[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/147%2081%2033335%2001 סמופקביבן] במאגר משרד הבריאות |
− | [https:// | + | *[https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/147%2081%2033335%2003 סמופקביבן] במאגר משרד הבריאות |
|עלון לרופא={{רווח קשיח}} | |עלון לרופא={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_17_462276820.pdf עלון לרופא 20.10.2020] | ||
+ | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/ArcRishum01_11_170660516.pdf עלון לרופא 30.06.2013] | ||
|עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | |עלון לצרכן={{רווח קשיח}} | ||
|החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | |החמרות לעלון={{רווח קשיח}} | ||
+ | *[https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_17_462277320.pdf החמרה לעלון 20.10.2020] | ||
|מספר רישום= | |מספר רישום= | ||
147 81 33335 00 | 147 81 33335 00 | ||
שורה 123: | שורה 58: | ||
147 81 33335 03 | 147 81 33335 03 | ||
|תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::15/05/19]] | |תאריך עדכון=[[עדכון אחרון::15/05/19]] | ||
− | |תמונת אריזה= | + | |תמונת אריזה=https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum_14_144361020.jpg |
|שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | |שיווק הופסק={{{שיווק הופסק|לא}}} | ||
|שם ללא מינון=סמופקביבן - Smofkabiven | |שם ללא מינון=סמופקביבן - Smofkabiven | ||
|שם ללא מינון באנגלית=Smofkabiven | |שם ללא מינון באנגלית=Smofkabiven | ||
+ | |התאמת מינון= | ||
+ | |התוויות נגד= | ||
+ | |פרמקודינמיקה= | ||
+ | |פרמקוקינטיקה= | ||
+ | |שימוש בהריון והנקה= | ||
+ | |תגובות בין תרופתיות= | ||
+ | |תופעות לוואי= | ||
+ | |חיפוש בוויקירפואה= | ||
|ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | |ללא קטגוריה={{{ללא קטגוריה|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
}} | }} | ||
<noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude> | <noinclude>{{תרופה/תיעוד}}</noinclude> |
גרסה אחרונה מתאריך 12:41, 22 באפריל 2022
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | |
---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | B05BA Solutions for parenteral nutrition |
מרכיב פעיל (ATC5) |
|
צורת מתן | תוך-ורידי - I.V |
צורת מינון | תחליב לאינפוזיה, EMULSION FOR INFUSION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
התוויה | Parenteral nutrition for adult patients when oral or enteral nutrition is impossible, insufficient or contraindicated.
|
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
חיפוש מאמרים | - |
---|---|
מידע ברשת | - |
שם יצרן | FRESENIUS KABI AB, SWEDEN |
שם בעל הרישום | CURE MEDICAL & TECHNICAL SUPPLY |
רישיון | תאריך הגשה: 10/2010. רישיון מתאריך: 03/2017 |
תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
תמונת אריזה
דף זה נוצר על ידי בוט ומגדיר תבנית עם פרטי התרופה.
- דף התרופה: סמופקביבן - Smofkabiven
- לדריסה ידנית של פרטי התרופה: ניתן לערוך את דף התרופה לעיל. לדוגמה החליפו את:
{{תרופה/סמופקביבן - Smofkabiven}}
ב:
{{תרופה/סמופקביבן - Smofkabiven | שם הפרמטר=ערך חדש (דורס את הערך שהבוט הגדיר) }}