מ.סי.ר. 10 - Mcr 10: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
|||
(4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{תרופה/מ.סי.ר. 10 - Mcr 10 | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[קטגוריה:יצרן RAFA]] | [[קטגוריה:יצרן RAFA]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום RAFA]] | [[קטגוריה:בעל רישום RAFA]] | ||
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Nervous system - N]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Analgesics - N02]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Opioids - N02A]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Natural opium alkaloids - N02AA]] |
גרסה אחרונה מתאריך 14:56, 12 באפריל 2022
שימו לב !
התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
צפי לחידוש השיווק "עד להודעה חדשה", ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 7.2.2017.
התרופה לא נמצאת ב-מאגר התרופות של משרד הבריאות.
צפי לחידוש השיווק "עד להודעה חדשה", ראו הודעה מתאימה ב-מערכת ההודעות על הפסקת שיווק תרופות.
תאריך ההודעה היה 7.2.2017.
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | N02AA Natural opium alkaloids | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) | ||||||
צורת מתן | פומי - PER OS | |||||
צורת מינון | טבליות בשחרור מבוקר, TABLETS CONTROLLED RELEASE למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Prolonged relief of severe pain.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
אין עלון לרופא |
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
[ מ.סי.ר. 10] במאגר משרד הבריאות |
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM |
שם בעל הרישום | RAFA LABORATORIES LTD |
רישיון | תאריך הגשה: 02/1983. רישיון מתאריך: 01/2015 |
תאריך עדכון אחרון | 7.2.2017 |