תבנית:נתוני סל/אוויסטה - Evista: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (עיצוב מסגרת הכללה בסל) |
|||
(7 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | { | + | {| class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" |
− | | | + | ! '''נתוני הסל''' |
− | |התוויה | + | |- |
− | | | + | | '''תאריך הכללה בסל''' |
− | + | :01/01/2000 | |
− | |מסגרת הכללה | + | |- |
− | + | | '''הגבלות הסל''' | |
− | + | :תרופה מוגבלת לרישום ע'י רופא מומחה או הגבלה אחרת | |
+ | |- | ||
+ | | '''התוויה בסל''' | ||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !התוויה!!תאריך הכללה!!תחום קליני!!Class Effect!!מצב מחלה!!בסיס לזכאות | ||
+ | |- | ||
+ | | למטופלים בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס|| || ||RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE|| || | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | '''שימוש בסל''' | ||
+ | : | ||
+ | |- | ||
+ | | '''מסגרת הכללה בסל''' | ||
+ | :הוראות לשימוש בתרופות ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM, RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE: | ||
+ | ::א. התרופות האמורות יינתנו לטיפול באוסטיאופורוזיס ובהתאם לכללים האלה: | ||
+ | :::1. למטופלות בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס: | ||
+ | ::::א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי; | ||
+ | ::::ב. עם T score (ההפרש בין צפיפות העצם של המטופל לבין צפיפות העצם הממוצעת לאדם באוכלוסיה) השווה ל-3.5 או הנמוך מ-3.5- | ||
+ | ::::ג. בנשים מעל גיל 60 שנים עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5- | ||
+ | ::::ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו; | ||
+ | ::::ה. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי. | ||
+ | :::2. למטופלים בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס: | ||
+ | ::::א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי; | ||
+ | ::::ב. מעל גיל 60 עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-; | ||
+ | ::::ג. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי;. | ||
+ | ::::ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו; | ||
+ | :::3. התרופות יינתנו למטופלים ומטופלות בהתאם לחלוקה זו: | ||
+ | ::::א. ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM - למטופלים ולמטופלות | ||
+ | ::::ב. RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE - למטופלות בלבד | ||
+ | ::2. אף אחת מן התרופות האמורות לא תינתן בשילוב עם התרופות האחרות. | ||
+ | |||
+ | |} |
גרסה אחרונה מתאריך 12:15, 3 באוקטובר 2021
נתוני הסל | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הכללה בסל
| ||||||||||||
הגבלות הסל
| ||||||||||||
התוויה בסל
| ||||||||||||
שימוש בסל
| ||||||||||||
מסגרת הכללה בסל
|