קרדילוק 2.5 - Cardiloc 2.5: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
|||
| (4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | {{תרופה/קרדילוק 2.5 - Cardiloc 2.5}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[קטגוריה:יצרן TRIMA]] | [[קטגוריה:יצרן TRIMA]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום UNIPHARM]] | [[קטגוריה:בעל רישום UNIPHARM]] | ||
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Cardiovascular system - C]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Beta blocking agents - C07]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Beta blocking agents - C07A]] |
| − | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Beta blocking agents, selective - C07AB]] |
גרסה אחרונה מתאריך 08:06, 21 באוגוסט 2021
נתוני תרופה
במרשם 
| מינונים נוספים | |
|---|---|
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | C07AB Beta blocking agents, selective |
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | פומי - PER OS |
| צורת מינון | טבליה, TABLETS למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| התוויה | Treatment of stable chronic, moderate to severe heart failure with impaired systolic ventricular function ( ejection fraction < 35 %, determined by echocardiography) in addition to ACE inhibitors and diuretics, and optionally cardiac glycosides.
|
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
| עלון לצרכן |
|---|
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
|
| חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
|---|---|
| מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
| שם יצרן | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL |
| שם בעל הרישום | UNIPHARM LTD, ISRAEL |
| רישיון | תאריך הגשה: 11/2002. רישיון מתאריך: 06/2016 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
תמונת אריזה