תבנית:תרופה/פרימן 10% - Primene 10%: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
מ (החלפת טקסט – "מרכיב פעיל::L- threonine" ב־"L- threonine") |
מ (החלפת טקסט – "מרכיב פעיל::L- tryptophan" ב־"L- tryptophan") |
||
| שורה 18: | שורה 18: | ||
*[[L- serine]] 0.4G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | *[[L- serine]] 0.4G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | ||
*[[L- threonine]] 0.37G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | *[[L- threonine]] 0.37G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | ||
| − | *[[ | + | *[[L- tryptophan]] 0.2G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] |
*[[מרכיב פעיל::L- tyrosine]] 0.045G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | *[[מרכיב פעיל::L- tyrosine]] 0.045G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | ||
*[[מרכיב פעיל::L- valine]] 0.76G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | *[[מרכיב פעיל::L- valine]] 0.76G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | ||
| שורה 41: | שורה 41: | ||
*[[L- serine]] 0.4G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | *[[L- serine]] 0.4G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | ||
*[[L- threonine]] 0.37G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | *[[L- threonine]] 0.37G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | ||
| − | *[[ | + | *[[L- tryptophan]] 0.2G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] |
*[[מרכיב פעיל::L- tyrosine]] 0.045G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | *[[מרכיב פעיל::L- tyrosine]] 0.045G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | ||
*[[מרכיב פעיל::L- valine]] 0.76G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | *[[מרכיב פעיל::L- valine]] 0.76G / 100 ML {{כ}}[[ATC code 5::B05XB03]] | ||
גרסה מתאריך 19:38, 15 במאי 2021
נתוני תרופה
במרשם 
| קבוצה פרמקולוגית (ATC4) |
|
|---|---|
| מרכיב פעיל (ATC5) |
|
| צורת מתן | תוך-ורידי - I.V |
| צורת מינון | תמיסה לאינפוזיה, SOLUTION FOR INFUSION למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן |
| התוויה | Primene 10 % is indicated in 1) children and infants 2) neonates at term or premature of normal or low birth weight when oral or enteral nutrition is impossible insufficient or contraindicated.
|
| התאמת מינון | Posology and method of administration |
| התוויות נגד | Contraindications |
| תופעות לוואי | Undesirable effects |
| תגובות בין תרופתיות | Interaction with other medicinal products and other forms of interaction |
| שימוש בהיריון והנקה | Pregnancy and Lactation |
| פרמקודינמיקה | Pharmacodynamic Properties |
| פרמקוקינטיקה | Pharmacokinetic Properties |
| עלון לרופא והחמרות לעלון |
| ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
|---|---|
| פרימן 10% ® במאגר משרד הבריאות |
| חיפוש מאמרים | - |
|---|---|
| מידע ברשת | - |
| שם יצרן | BAXTER S.A., BELGIUM |
| שם בעל הרישום | TEVA MEDICAL MARKETING LTD. |
| רישיון | תאריך הגשה: 08/2004. רישיון מתאריך: 08/2014 |
| תאריך עדכון אחרון | 14/05/19 |
דף זה נוצר על ידי בוט ומגדיר תבנית עם פרטי התרופה.
- דף התרופה: פרימן 10% - Primene 10%
- לדריסה ידנית של פרטי התרופה: ניתן לערוך את דף התרופה לעיל. לדוגמה החליפו את:
{{תרופה/פרימן 10% - Primene 10%}}
ב:
{{תרופה/פרימן 10% - Primene 10%
| שם הפרמטר=ערך חדש (דורס את הערך שהבוט הגדיר)
}}