קיו-ואר 100 - Qvar 100: הבדלים בין גרסאות
מתוך ויקיתרופות
(שלד לתרופה עם פרטים אוטומטיים) |
מ (סדר קטגוריות, תיקון קישור למינונים) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {{מינונים|קיו-ואר - | + | {{מינונים|קיו-ואר - Qvar}}{{תרופה/קיו-ואר 100 - Qvar 100}} |
__TOC__ | __TOC__ | ||
שורה 25: | שורה 25: | ||
[[קטגוריה:יצרן 3M]] | [[קטגוריה:יצרן 3M]] | ||
[[קטגוריה:בעל רישום SALOMON,LEVIN]] | [[קטגוריה:בעל רישום SALOMON,LEVIN]] | ||
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Respiratory system - R]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Drugs for obstructive airway diseases - R03]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Other drugs for obstructive airway diseases, inhalants - R03B]] |
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:Glucocorticoids - R03BA]] |
גרסה מתאריך 07:09, 29 בדצמבר 2013
למינונים נוספים של קיו-ואר - Qvar
נתוני תרופה
במרשם
מינונים נוספים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה פרמקולוגית (ATC4) | R03BA Glucocorticoids | |||||
מרכיב פעיל (ATC5) |
| |||||
צורת מתן | שאיפה - INHALATION | |||||
צורת מינון | משאף, INHALER למניעת מינון יתר או הרעלה יש ליטול את התרופה בהתאם למינון המומלץ כפי שמופיע בעלון לצרכן | |||||
התוויה | Prophylaxis and treatment of bronchial asthma in adults and children 5 years of age and obove.
| |||||
נתוני סל [ הצגה ]
| ||||||
עלון לרופא והחמרות לעלון |
|
עלון לצרכן |
---|
ערכים בוויקירפואה | ערכים קשורים בוויקירפואה |
---|---|
|
חיפוש מאמרים | מאמרים ב-PubMed |
---|---|
מידע ברשת | RxList WebMD Drugs.com |
שם יצרן | 3M HEALTH CARE LTD, UK |
שם בעל הרישום | ABIC MARKETING LTD, ISRAEL |
רישיון | תאריך הגשה: 11/2002. רישיון מתאריך: 06/2015 |
תאריך עדכון אחרון | 15/05/19 |
תמונת אריזה
תוכן עניינים |
נתוני סל
נתוני סל [ הצגה ]
הגבלות הסל
|
התוויה בסל
|
שימוש בסל
|
תאריך הכללה בסל
|
מסגרת הכללה בסל |