כותרת התצוגה | תבנית:נתוני סל/קופקסון 40 מ"ג/מ"ל - Copaxone 40 mg/ml |
מפתח המיון הרגיל | נתוני סל/קופקסון 40 מ"ג/מ"ל - Copaxone 40 mg/ml |
אורך הדף (בבתים) | 3,631 |
מזהה הדף | 31274 |
שפת התוכן של הדף | עברית (he) |
איסוף על ידי רובוטים של מנועי חיפוש | מותר |
מספר הצפיות | 68 |
מספר ההפניות לדף זה | 0 |
מספר דפי־המשנה של דף זה | 0 (0 הפניות; 0 דפים רגילים) |
יוצר הדף | TrufotBot (שיחה | תרומות) |
תאריך יצירת הדף | 18:53, 27 במאי 2014 |
העורך האחרון | Motyk (שיחה | תרומות) |
תאריך העריכה האחרונה | 21:53, 6 במרץ 2022 |
מספר העריכות הכולל | 7 |
המספר הכולל של כותבים שונים | 2 |
מספר העריכות לאחרונה (91 ימים) | 0 |
מספר הכותבים הייחודיים לאחרונה | 0 |
תבניות מוכללות (2) | |
דף שמוכלל בהם (1) | |